TURF INVESTISSEURS:Tentez de vous constituer une rente aux courses
Les gros paris hippiques

Direct turf touchez des grosses côtes
Turf expert, gagnez d'abord, abonnez-vous ensuite !
Le cheval gagnant du jour
Partenaires
Résultats 2009------------------
2009
------------------
DECEMBRE
------------------
31/12 1/3 Papillon D'airou 1er 7,1/1 ( 10,65 / 3,90 )
31/12 2/3 Rapido du Chevrel 2e 13/1 ( 3,90 )
28/12 1/3 Magnat Crown 3e 9,1/1 ( 3,60 )
28/12 3/3 Saga Style 2e 35/1 ( 12,60 ) ( Q )
26/12 3/3 Royal Amour 3e 95/1 ( 31,35 )
25/12 1/3 Quincy D'aljy 3e 20/1 ( 6,90 )
25/12 1/3 Trita Bella 2e 8,3/1 ( 3,75 ) 
( DM )
25/12 1/3 Raz de Marée Honey 2e 20/1 ( 8,25 ) ( Q )
( R )
23/12 3/3 Rose D'arcy 2e 41/1 ( 8,85 )
23/12 1/3 Zibimix 3e 10/1 ( 5,40 ) ( Q )
( R )
22/12 3/3 Reve D'amour de Grain 1er 69/1 ( 104,55 / 19,35 )
21/12 3/3 Quick du Pellerin 1er 61/1 ( 92,40 / 15,30 )
21/12 2/3 Red Gard 2e 14/1 ( 4,20 )
21/12 1/3 Wallique 3e 12/1 ( 3,90 )
21/12 3/3 Presidentiable 1er Ecurie 3/9,4/1 ( 4,50 / 4,65 )
20/12 3/3 Ardbeg 3e 91/1 ( 34,65 )

19/12 2/3 Cape Velvet 1er 21/1 ( 32,25 / 7,95 )
19/12 2/3 Piombino 3e 95/1 ( 25,35 ) ( Q ) ( R )
19/12 3/3 Un Certainmonsieur 1er Ecurie 8,4/1 - 51/1 ( 12,90 / 12,15 )
18/12 2/3 Raz de Marée Honey 1er 32/1 ( 48,00 / 8,85 )

17/12 2/3 Horizon Lointain 2e 8,4/1 ( 3,90 )
17/12 1/3 Pythagore 2e 49/1 ( 16,95 ) ( Q ) ( R )
16/12 2/2 Leader Girl 3e 32/1 ( 9,45 ) ( Q ) ( R )
11/12 3/3 Red Gard 2e 15/1 ( 7,95 )
11/12 2/3 Regent de Tillard 3e 57/1 ( 16,80 )
10/12 2/3 Obelix 3e 11/1 ( 4,05 )

09/12 1/3 Presidential 3e 104/1 ( 31,50 ) ( Q ) ( R )
08/12 3/3 Quamissa 3e 55/1 ( 8,70 )
07/12 1/3 Quiby Smiling 3e 25/1 ( 7,95 )
07/12 3/3 Zarkali 3e 10/1 ( 5,40 ) ( DM )
06/12 3/3 Prince de Neva 3e 22/1 ( 6,15 )

05/12 3/3 Saba du Vivier  1er 39/1 ( 60,45 / 16,95 )
04/12 3/3 La Chtie 3e 63/1 ( 20,70 ) ( R )
03/12 2/3 Star Val 1er 7,9/1 ( 11,85 / 4,05 )
02/12 3/3 Thalamon 1er 21/1 ( 32,10 / 10,50 ) ( Q )
------------------
NOVEMBRE
------------------
30/11 2/3 Warrenton 2e 8,9/1 ( 4,50 )
28/11 3/3 Tatoufo 1er  Ecurie 7,3/1 - 24/1 ( 10,95 / 9,15 ) ( J ) ( R )
27/11 2/3 Salut Lisa 3e 8,4/1 ( 4,05 )
26/11 2/3 Dolin 3e 29/1 ( 12,15 )
26/11 3/3 Priscilla Blue 1er 35/1 ( 53,85 / 11,10 ) ( Q )
25/11 1/3 Quaresca 1er 35/1 ( 52,05 / 10,20 )
23/11 1/3 Rush Final 1er 16/1 ( 25,05 / 5,25 )
23/11 2/3 Jasmine Hero 3e 8/1 ( 3,75 )
20/11 2/3 Saison Douce 2e 25/1 ( 7,35 )
19/11 3/3 Renora 3e 13/1 ( 4,35 )
19/11 2/3 Desert Ocean 2e 8,7/1 ( 4,80 ) ( Q )
18/11 3/3 Dojo 3e 6,5/1 ( 3,45 )
17/11 1/3 Quelle Star 1er 68/1 ( 102,90 / 20,10 )
17/11 1/3 Marchando 1er 8,7/1 ( 13,05 / 4,65 ) ( Q )
16/11 1/3 Fly Nonantais 2e 10/1 ( 4,95 ) ( Q ) ( J ) ( R )
15/11 2/3 Premio du Closet 2e 20/1 ( 4,05 )
14/11 3/3 Doukanane 3e 22/1 ( 10,20 )
14/11 1/3 Miss Tonic 2e 35/1 ( 18,75 )
13/11 1/3 Rose de Breteil 1er 23/1 ( 35,10 / 6,45 )
13/11 1/3 Page's Boy 3e 19/1 ( 5,10 ) ( J )
( R )
12/11 1/3 Rambo Jet 2e 38/1 ( 10,65 ) ( J )( R )
12/11 1/3 Quello 2e 13/1 ( 5,70 )
12/11 1/3 Line Salsa 3e 8/1 ( 5,40 )
11/11 2/3 Val D'espoir 3e 19/2 ( 9,60 )
11/11 3/3 Nousko 3e 14/1 ( 4,50 )
11/11 1/3 Raboliot du Val 3e 22/1 ( 8,55 )
07/11 2/3 Pretty Cat 3e 14/1 ( 4,65 )
06/11 2/3 Quitus du Riage 3e 29/1 ( 8,10 )
03/11 3/3 Just Push Play 1er 15/1 ( 23,25 / 8,55 )
02/11 3/3 Rose du Dezert 2e 13/1 ( 4,95 )
------------------
OCTOBRE
------------------
31/10 2/3 Nasty Composite 2e 22/1 ( 8,40 )
31/10 1/3 Narvick du Vivier 28/1 ( 11,25 )
30/10 2/3 Para du Pereux 2e 43/1 ( 15,60 )
30/10 3/3 Basso 2e 28/1 ( 12,45 )
29/10 1/3 Quidam de L'epaud 3e 39/1 ( 13,20 )

28/10 3/3 Querida Perrine 2e 16/1 ( 6,45 )
27/10 2/3 Menandros 1er 44/1 ( 66,00 / 20,25 ) ( Q )
26/10 3/3 Icarus Fontline 2e 29/1 ( 11,55 )
( R )
26/10 1/3 Quasting du Pré 2e 14/1 ( 7,35 )
25/10 2/3 Act Ken 3e 13/1 ( 5,85 )
24/10 2/3 Petite Fanny 2e 4,3/1 ( 3,00 )
24/10 1/3 Roméo des Ongrais 3e 10/1 ( 4,50 ) ( Q ) ( J )
( R )
23/10 3/3 Peppermint 3e 15/1 ( 5,55 ) ( Q )
22/10 2/3 Reggio 2e 19/1 ( 9,30 )
19/10 2/3 Kasali 2e 12/1 ( 7,65 )
16/10 2/3 Native de Lorault 1er 7,2/1 ( 10,80 / 3,75 )
16/10 3/3 Loustone 1er 26/1 ( 39,00 / 9,90 )
15/10 2/3 Racer Prior 2e 115/1 ( 19,65 )
15/10 1/3 Rageur Danica 3e 11/1 3e ( 4,35 )
15/10 3/3 Dana Spring 3e 19/1 ( 5,40 )
15/10 1/3 High Perfection 1er 20/1 ( 30,30 / 11,70 )
( DM )
15/10 3/3 Liberty Island 1er 40/1 ( 60,00 / 16,20 ) ( Q )
11/10 2/3 Le Duc D'anzy 3e 24/1 ( 10,35 ) ( Q )
11/10 1/3 Royal Winner 2e 14/1 ( 6,75 ) ( Q ) ( J )
( R )
10/10 1/3 Rainbow Sautonne 3e 74/1 ( 19,20 ) 
10/10 3/3 Pia 3e 75/1 ( 14,70 )
10/10 3/3 Zona Cero 3e 15/1 ( 13,85 ) ( Q )
10/10 2/3 Zimri  1er 15/1 ( 23,85 / 7,80 ) ( Q )
09/10 3/3 Nicobar 2e 13/1 ( 6,15 ) ( Q )
08/10 1/3 Saphira Queen 2e 34/1 ( 13,05 ) ( J ) ( R )
07/10 2/3 Spring Devil 3e 13/1 ( 8,75 ) ( Q )
07/10 3/3 Queenjo 2e 18/1 ( 7,35 ) ( Q )
05/10 1/3 Quito de Landisacq 3e 17/1 ( 4,35 )
05/10 3/3 Red Jack 3e 43/1 ( 8,55 )
04/10 2/3 Cavalryman 3e 18/1 ( 5,55 ) ( Q )
03/10 3/3 Murcielago 3e 45/1 ( 10,20 )
03/10 3/3 Roatan 1er 14/1 ( 21,60 / 8,40 ) ( Q )
02/10 3/3 Roche aux Dames 2e 52/1 ( 15,75 ) ( Q )
02/10 2/3 Critic's Choice 1er 21/1 ( 31,95 / 10,20 )
01/10 3/3 Rage de Vaincre 2e 40/1 ( 17,55 )
01/10 1/3 Pas de Refus 2e 14/1 ( 4,80 ) ( R )
------------------
SEPTEMBRE
------------------
29/09 3/3 Euil Lane 1er 13/1 ( 19,50 / 7,35 )
29/09 3/3 Quatre Bleue 3e 19/1 ( 7,50 ) ( Q )
28/09 1/3 Mount Hillaby 1er 13/1 ( 19,95 / 6,60 ) ( R )
25/09 3/3 Chelgui 2e 8,5/1 ( 4,35 )

24/09 2/3 Qualia D'ouville 3e 19/1 ( 8,85 ) ( R )
24/09 1/3 Sahmia 1er 24/1 ( 36,00 / 11,10 )  ( J )
( R )
23/09 2/3 Tresmares 3e 29/1 ( 10,35 )  ( R )
23/09 3/3 Diamond Field 1er 71/1 ( 108,50 / 21,30 )
23/09 2/3 Pascha Biche 3e 15/1 ( 3,75 )
22/09 1/3 Rhea de Viette 3e 51/1 ( 21,00 )
21/09 1/3 Quorsico 2e 22/1 ( 4,65 )
21/09 3/3 Oky de Lou 2e 12/1 ( 4,80 )
18/09 2/3 Montecatini 1er 18/1 ( 27,60 / 9,75 )
18/09 3/3 Dream Bee 2e 12/1 ( 4,35 ) 
17/09 1/3 Championned'ouilly 2e 10/1 ( 4,65 )
( R )
16/09 3/3 Moneypenny 3e 37/1 ( 9,45 )
16/09 3/3 Quattro du Gite 1er 29/1 ( 43,65 / 10,05 )
16/09 2/3 Royal de Vaiges 2e 12/1 ( 3,60 ) ( Q ) 
15/09 2/3 Cool King 3e 17/1 ( 6,15 )
13/09 3/3 Royal Island 3e 3,7/1 ( 3,30 )
13/09 2/3 Aristote 2e 20/1 ( 7,50 ) ( Q )
10/09 3/3 Ovni de Marry 3e 20/1 ( 5,40 )
07/09 3/3 Cool King 3e 32/1 ( 12,00 )
07/09 2/3 Preference 2e 30/ ( 9,75 ) ( Q )
06/09 3/3 Rabahhla 1er 7,1/1 ( 10,65 / 4,35 )
06/09 2/3 Batcrabere 3e 24/1 ( 9,75 )
05/09 3/3 Lily des Plantes 3e 11/1 ( 4,05 )
05/09 2/3 Learco 2e 9,6/1 ( 3,90 )
05/09 1/3 Gidde Th 2e 50/1 (18,00 )
03/09 1/3 Punch Boulba 1er 12/1 ( 19,05 / 6,75 )
( R )
------------------
AOUT
------------------
31/08 3/3 Surpressa 1er 17/1 ( 25,95 / 7,65 )  ( Q )
30/08 3/3 Qupidon de Corbery 2e 36/1 ( 8,40 )
29/08 1/3 Mrs Jefferson 3e 41/1 ( 7,35 )
( R )
28/08 2/3 Rififi Nonentais 2e 34/1 ( 7,20 )
27/08 2/3 Miss Paris 1er 4/1 ( 6,00 / 2,85 )
26/08 3/3 Renommée D'obret 3e 17/1 ( 8,10 )
26/08 3/3 Regain du Houlbet 3e 41/1 ( 8,70 )
25/08 3/3 Olga du Fruitier 3e 115/1 ( 35,70 )
25/08 2/3 Or du Chatelet 1er ( DH ) 27/1 ( 18,75 / 9,00 )
25/08 3/3 Kaliyan 1er 6,4/1 ( 9,45 / 3,90 )
24/08 2/3 Katalana 2e 9,3/1 ( 6,15 ) ( J ) ( R )
24/08 1/3 Meridian Line 3e 78/1 ( 26,70 )
23/08 2/3 Paquikmie 3e 22/1 ( 7,80 )
22/08 2/3 Neige Eternel 1er ( 15,2/1 - 12/1 ( 18,00 / 6,45 )
( DM )
21/08 2/3 Reve D'ohara 3e 32/1 ( 8,25 ) ( J ) ( R )
21/08 3/3 Incentive 3e 28/1 ( 7,95 ) ( DM )
19/08 1/3 Napata 1er 13/1 ( 20,40 / 7,50 )

17/08 2/3 Miss Latino 2e 22/1 ( 7,50 ) ( J ) ( R )
14/08 2/3 Princesse Gitane 2e 36/1 ( 13,20 ) ( Q ) ( J )( R )
13/08 3/3 Rhum Coca 3e 14/1 ( 4,20 )
13/08 2/3 Kimcum 1er Ecurie 9,2/1 - 24/1 ( 14,95 / 9,00 ) ( Q )
11/08 3/3 Sable des Ongrais 1er 9,3/1 ( 13,95 / 5,25 )
( R )
10/08 1/3 Roman Eagle 3e 28/1 ( 9,75 ) ( Q )
08/08 3/3 Rocaline du Caux 1er Ecurie 20/1 - 51/1 ( 30,90 / 13,50 )
08/08 1/3 Kavzo Reef 2e 31/1 ( 6,60 )
07/08 1/3 Dancing Man 1er 27/1 ( 40,80 / 11,85 )

06/08 1/3 Alenka de la Tour 3e 17/1 ( 8,70 )
04/08 2/3 Otalie Pierji 1er 7,8/1 ( 11,70 / 5,10 ) ( J ) ( R )
03/08 3/3 Tchastaya 3e 31/1 ( 9,60 ) ( Q )
02/08 3/3 Ranille Montaval 1er 13/1 ( 18,75 / 7,35 )
02/08 2/3 Sarie de L'isop 3e 24/1 ( 9,15 )
01/08 2/3 Rubirosa 1er 14/1 ( 22,20 / 6,75 ) ( Q )
01/08 1/3 Quito de L'ormeau 2e 18/1 ( 6,60 )
------------------
JUILLET
------------------
29/07 3/3 Galodor 1er Ecurie : 9,3/1 - 22/1 ( 14,40 / 10,05 )
29/07 2/3 Sim de Piencourt 2e 35/1 ( 11,55 ) ( J )
( R )
28/07 2/3 Muhtaba 2e 19/1 ( 9,15 ) ( Q ) ( DM )

27/07 3/3 Qualina des Hayes 3e 12/1 ( 4,95 )
26/07 2/3 Romane de Quelmer 1er 12/1 ( 18,30 / 5,85 ) ( J )
( R )
26/07 1/3 Dubbel Fresh 2e 25/1 ( 9,15 )
25/07 3/3 Danehill's Pearl 1er 46/1 ( 69,60 / 16,05 )

24/07 2/3 Quall Girl 3e 68/1 ( 27,75 ) ( J )( R )
23/07 1/3 Perle Picoulerie 2e 19/1 ( 8,85 )
23/07 2/3 Best Timing 3e 52/1 (19,35 ) ( Q )
22/07 3/3 Orateur Gede 2e 5,2/1 ( 3,15 ) ( Q )
21/07 1/3 Solivate 1er 32/1 ( 48,45 / 12,60 ) ( Q ) 
20/07 3/3 Rue de Lappe 2e 25/1 ( 8,40 ) ( R )
20/07 3/3 Beaujeu 3e 15/1 ( 7,35 ) ( Q )
19/07 3/3 River Boyne 3e 9,9/1  ( 5,40 )
19/07 1/3 Yaxilor 1er 42/1 ( 62,25 / 15,15 )  ( J )
( R )
19/07 3/3 Berenger 1er 24/1 ( 36,00 / 7,65 ) 
18/07 1/3 Perle D'or 1er 21/1 ( 32,10 / 8,40 ) ( J ) ( R )
17/07 3/3 Enlil 3e 8,6/1 ( 3,00 )
( DM )
17/07 1/3 Lovage 1er 10/1 ( 15,30 / 5,55 )
16/07 1/3 Balbeli 1er 25/1 ( 37,65 / 10,35 ) ( Q )
( DM )
14/07 1/3 Reve de Saint Maur 1er 54/1 ( 81,30 / 17,25 )
14/07 2/3 Reve D'ohara 2e 34/1 ( 12,60 )
14/07 2/3 Quille des Brouets 3e 24/1 ( 6,75 )
14/07 3/3 Quirian de Celland 1er 11/1 ( 24,15 / 9,90 )
12/07 3/3 Hot Spot 3e 20/1 ( 9,30 ) ( Q )
( DM )
12/07 1/3 Natieu D'echal 3e 43/1 ( 9,30 )
11/07 1/3 Indian City 1er 16/1 ( 24,60 / 7,95 )
11/07 2/3 Royal Moonlight 3e 27/1 ( 10,50 )
10/07 1/3 Notre Atout 2e 19/1 ( 8,05 ) ( Q )
( DM )
08/07 2/3 Menyfun 2e 18/1 ( 8,25 )
07/07 3/3 Laramy Trail 1er 48/1 ( 72,45 / 16,35 )
06/07 2/3 Rose des Tesnieres 2e 50/1 ( 15,00 )
05/07 2/3 Sematha 3e 18/1 ( 8,10 )
05/07 2/3 Prince D'ardennes 1er 5,4/1 ( 8,10 / 3,75 )
04/07 2/3 Prince du Chevrel 1er 18/1 ( 27,75 / 5,40 ) ( Q )
( DM )
04/07 2/3 Magdeleinat 2e 23/1 ( 9,60 )
03/07 3/3 Sandy Road 3e 24/1 ( 9,75 )
( R )
01/07 2/3 Quosico 1er 12/1 ( 18,60 / 4,50 ) 

------------------
JUIN
------------------
30/06 1/3 Peintre Modern 1er 13/1 ( 19,65 / 5,55 )
30/06 3/3 Selune 2e 21/1  ( 7,80 )
29/06 1/3 Quarte du Chatelet 1er 9,8/1 ( 14,70 / 4,20 ) ( Q ) ( DM )
29/06 1/3 Blue Knight 3e 32/1 ( 12,60 )
26/06 1/3 Prince du Verger 2e 35/1 ( 11,10 )
26/06 1/3 Que D'oseille 3e 18/1 ( 5,40 )
26/06 2/3 Yellow Eden 1er 17/1 ( 25,05 / 6,00 ) ( Q )
25/06 1/3 Revealone Dungy 3e 24/1 ( 9,15 )
24/06 1/3 Earlson Gray 3e 5,6/1 ( 3,45 )
24/06 2/3 Milord de Biwetz 2e 19/1 ( 5,85 )
21/06 1/3 Finzi Contini 2e 49/1 ( 15,00 ) ( Q ) ( DM )
21/06 2/3 Mestral 2e 20/1 ( 8,70 )
20/06 1/3 Riesling du Broeucq 3e 34/1 ( 10,80 )
19/06 3/3 Isi Going 2e 24/1 ( 12,00 )
19/06 3/3 Chikablue 3e 51/1 ( 21,75 )
19/06 2/3 San Siro 2e 39/1 ( 7,80 )
18/06 2/3 Pristine 3e 14/1 ( 6,15 )
17/06 2/3 Kalmuk 2e 19/1 ( 10,50 )
16/06 3/3 Orgeat 1er 45/1 ( 67,05 / 12,00 ) ( J ) ( R )
15/06 1/3 Parda du Prieur 1er 10/1 ( 15,60 / 7,65 )
15/06 3/3 Salsarides 2e 16/1 ( 7,35 )
14/06 2/3 anisakis 2e 12/1 ( 6,00 ) ( Q ) ( DM )
14/06 1/3 Knowledge 3e 6,9/1 ( 3,90 )
12/06 2/3 Navalcarnero 2e 19/1 ( 4,50 ) ( Q )
10/06 3/3 Refik 3e 27/1 ( 6,30 ) ( Q )
10/06 1/3 Rowing du Boulay 3e 42/1 ( 12,30 )
10/06 2/3 Over Oaks 1er 8,3/1 ( 12,45 / 3,90 )
09/06 1/3 Grey Soldier 1er 20/1 ( 30,30 / 11,10 ) ( Q ) ( DM )
09/06 2/3 Reine Morte 3e 13/1 ( 4,95 )
08/06 3/3 Okland du Moulin 1er 13/1 ( 19,80 / 5,55 ) ( Q )
08/06 3/3 Rapidodo des Bois 2e 17/1 ( 10,80 ) ( R )
07/06 3/3 Gentoo 2e 6,7/1 ( 3,90 )
07/06 1/3 Fuisse 2e 9,4/1 4,95 ( Q )
07/06 2/3 Romane Doedvic 2e 12/1 ( 4,50 )
06/06 2/3 Reggiano 1er 48/1 ( 73,05 / 15,60 ) ( J ) ( R )
05/06 3/3 Seba le Roi 2e 23/1 ( 8,70 )
04/06 3/3 Mary Island 3e 16/1 ( 7,95 )
04/06 1/3 Rusty du Clos 2e 91/1 ( 22,20 )
03/06 1/3 Must D'olivier 1er 15/1 ( 23,40 / 7,05 ) ( Q ) ( DM )
03/06 2/3 Quebir de L'aube 3e 65/1 ( 21,15 ) ( Q )
02/06 2/3 Mig of the Wood 2e 40/1 ( 6,30 )
01/06 3/3 Captain Camelot 3e 18/1 ( 8,25 ) ( Q )
01/06 1/3 Neca de Nine 2e 65/1 ( 20,55 )
01/06 1/3 Pollux des Forets 3e 13/1 ( 6,00 )
------------------
MAI
------------------
31/05 3/3 Oui et Non 3e 40/1 ( 11,70 )
30/05 3/3 Majestic Card 3e 9,5/1 ( 6,00 ) ( R )
29/05 1/3 Vallee D'anjou 1er 20/1 ( 9,15 / 6,15 ) ( DM )
29/05 3/3 Royal Majesty 1er 21/1 31,50 / 8,40 5 ( R )
29/05 1/3 Orleans Spring 3e 28/1 ( 5,85 ) ( Q )
26/05 2/3 Rebecca de Ternay 1er 15/1 ( 23,55 / 6,15 )
25/05 3/3 Popee 2e 96/1 ( 28,65 )
25/05 1/3 Nuage de Bourgogne 3e 53/1 ( 10,50 )
24/05 3/3 Realmont 3e 10/1 ( 2,55 )
24/05 1/3 Peldero 3e 17/1 ( 3,15 )
23/05 2/3 Lutin de Cenoman 2e 38/1 ( 11,10 ) ( Q )
23/05 3/3 The Big Bang 3e 46/1 ( 16,20 )
23/05 2/3 Iruz 1er 8,9/1 ( 13,35 / 4,05 )
22/05 1/3 Dream Star 3e 16/1 ( 7,80 )
22/05 1/3 Popinee de Timbia 3e 20/1 ( 7,65 ) ( Q )
22/05 3/3 Samara 2e 14/1 ( 5,85 ) ( J ) ( R )
18/05 1/3 Dayladam 1er 12/1 ( 18,90 / 6,45 )
18/05 3/3 Quioco Dry 3e 9,1/1 ( 3,30 )
16/05 1/3 Pelosanto 1er 26/1 ( 39,45 / 10,05 ) ( Q ) ( DM )
16/05 1/3 On My Harmony 2e 59/1 ( 11,85 )
15/05 3/3 Zenit 3e 38/1 ( 13,20 )
15/05 3/3 Reach de Vandel 2e 16/1 ( 5,10 ) ( Q )
15/05 2/3 Phenix de Milo 1er 13/1 ( 19,95 / 5,40 )
14/05 3/3 Gold Music 1er 34/1  ( 51,60 / 12,60 ) ( R )
14/05 1/3 Rush du Home 1er 11/1 ( 17,70 / 3,30 )
14/05 1/3 Nougat Voideen 2e 16/1 ( 5,85 )
13/05 2/3 Royal Sadler 1er 7,7/1 ( 11,55 / 4,05 )
12/05 2/3 Orateur de Ry 3e 23/1 ( 6,45 )
11/05 2/3 Quivie du Chene 1er 11/1 ( 16,80 / 8,10 ) ( J ) ( R )
10/05 2/3 Bacarrita 2e 33/1 ( 13,20 ) ( R )
09/05 3/3 Karesuando 3e 30/1 ( 8,25 ) ( J ) ( R )
07/05 1/3 Unquenchable Fire 2e 7,1/1 ( 4,05 ) ( Q ) ( DM )
07/05 1/3 Gaelic Free 1er 11/1 ( 16,80 / 5,55 )
06/05 2/3 Onelia Star 1er 12/1 ( 18,00 / 4,80 ) ( Q )
06/05 1/3 Tatoufo 3e 43/1 ( 16,20 )
06/05 2/3 Nidoking 1er 43/1 ( 65,25 / 16,50 )
05/05 1/3 Fleur Enchantee 2e 22/1 ( 8,25 ) ( Q  ) ( DM )
05/05 2/3 Silky Steps 1er 23/1 ( 35,55 / 9,90 ) ( Q )
05/05 3/3 Salsa Beji 1er 10/1 ( 15,45 / 4,80 )
04/05 1/3 Ormuz 2e 16/1 ( 5,85 )
03/05 1/3 Picarde Dacheux 2e 100/1 ( 24,75 )
01/05 2/3 Rapide de Mortree 3e 61/1 ( 9,15 ) ( J ) ( R )
------------------
Avril
------------------
30/04 2/3 Crosbill 2e 34/1 (12,15 ) ( Q )
30/04 3/3 Sunny Rock 3e 7/1 ( 4,65 ) ( Q )
28/04 1/3 Pedrito du Vallon 2e 41/1 ( 10,05 )
27/04 3/3 Island Kronos 3e 24/1 ( 8,40 )
25/04 1/3 Quezac du Bocage 2e 77/1 ( 19,35 )
24/04 1/3 Paladin Bleu 3e 42/1 ( 9,90 ) ( DM )
23/04 2/3 Nabella Dream 3e 8,3/1 ( 4,20 )
22/04 3/3 Quest For Gold 3e 57/1 ( 15,45 )
21/04 3/3 Critie's Choice 3e 17/1 ( 7,65 )
21/04 2/3 Shucca 3e 19/1 ( 8,40 )
19/04 3/3 Redbabe 3e 13/1 ( 7,05 )
19/04 1/3 Nitesco D'antony 1er 32/1 ( 48,45 / 9,90 )
18/04 3/3 Le Retour 3e 73/1 ( 10,20 ) ( Q )
18/04 1/3 Fortunes Angel 1er 24/1 ( 37,05 / 11,40 )
18/04 2/3 Nakaling 2e 18/1 ( 9,30 )
17/04 2/3 Valse des Coeurs 3e 11/1 ( 5,70 ) ( R )
17/04 3/3 Badenoch 1er 17/1 ( 26,05 / 7,05 )
17/04 1/3 Perle du Rouchel 2e 47/1 ( 14,70 )
13/04 2/3 Kingvati 2e 26/1 ( 10,50 ) ( Q )
12/04 3/3 Raganeyev 3e 11/1 ( 5,55 ) ( Q )
12/04 1/3 King Like 3e 17/1 ( 7,20 ) ( R )
09/04 2/3 Glatteis 1er 9,4/1 ( 14,10 / 4,50 )
08/04 2/3 Bisoguet 2e 27/1 ( 6,30 )
07/04 1/3 Rapnou des Picanes 3e 97/1 ( 21,75 )
07/04 3/3 Plougastel Rush 3e 20/1 ( 5,85 )
06/04 2/3 Moon Rock 2e 21/1 ( 10,80 ) ( Q )
06/04 3/3 Doudyla 3e 16/1 ( 8,25 ) ( DM )
06/04 2/3 Queensland Merite 2e 16/1 ( 6,15 )
06/04 1/3 Pensee Mika 2e 18/1 ( 7,95 ) 
06/04 3/3 Oliverie Blue 1er 30/1 ( 45,90 / 9,45 )  
 
05/04 1/3 West Wing 3e 12/1 ( 7,80 ) ( Q )
05/04 3/3 Dingdong 1er 15/1 ( 22,20 / 7,50 )
05/04 3/3 Prince Vinoir 1er 32/1 ( 55,95 / 15,60 )
03/04 1/3 Quete des Racques 3e 27/1 ( 9,45 ) ( Q )
02/04 1/3 Konig Bernard 3e 14/1 ( 5,85 ) ( Q ) ( DM )
02/04 2/3 Golden Clou 1er 32/1 ( 48,15 / 10,20 ) ( Q )
02/04 3/3 Jenne Jelois 2e 23/1 ( 4,35 )
01/04 1/3 Orea de Barbay 3e 36/1 ( 9,15 ) ( R )
01/04 2/3 Bonnet Vert 3e 35/1 ( 13,20 )
------------------
Mars
------------------
31/03 2/3 Revue de la Vallée 3e 30/1 ( 10,95 ) ( J )
( R )
31/03 3/3 Pedrito du Vallon 3e 24/1 ( 13,35 )
31/03 2/3 Helen de Rochereuil 3e 16/1 ( 5,40 )
30/03 2/3 Chinta 2e 8,7/1 ( 4,05 )
28/03 3/3 Apple's Andrea 1er 10/1 ( 15,45 / 4,80 )
27/03 1/3 Rubis de la Porte 1er  13/1 ( 21,30 / 4,05 ) 
26/03 3/3 Enrisy 1er 11/1  ( 16,95 / 5,85 ) ( Q )
24/03 3/3 Pareto 2e 6,9/1 ( 3,75 )
23/03 1/3 Pounta Flores 3e 18/1 ( 5,10 ) ( J )
( R )
22/03 2/3 Lucky du Berlais 23/1 ( 35,85 / 8,70 ) ( Q )
21/03 1/3 Valse des Coeurs 3e 20/1 ( 5,70 )
20/03 3/3 Cibicotti 1er 17/1 ( 25,50 / 7,20 )
20/03 2/3 Glatteis 3e 16/1 ( 7,35 )
( DM )
20/03 3/3 Kentucky Princess 3e 9,9/1 ( 4,65 )
19/03 2/3 Risa 1er 5,6/1 ( 8,40 / 3,45 )
( DM )
18/03 1/3 Mec de Freigne 3e 81/1 ( 11,10 )  ( Q ) ( J )
( R )
16/03 1/3 Onagre de Lucay 2e 41/1 ( 11,25 ) ( DM )
16/03 3/3 Top Harmony 3e 28/1 ( 13,80 ) ( Q )

15/03 3/3 Midi Minuit 1er 28/1 ( 42,90 / 8,70 )
14/03 2/3 Perle de Villerot 3e 7,1/1  ( 3,30 )
14/03 3/3 Barefoot's Park 3e 8,6/1 ( 3,75 )
11/03 1/3 Mutin du Chevrel 1er 15/1 ( 23,55 / ( 5,85 )
10/03 3/3 Nickel du Guivon 2e 8,2/1 ( 6,00 )
10/03 1/3 Tiger Cliff  2e 23/1 ( 10,80 )
07/03 2/3 Zickly 3e 24/1 ( 10,80 )
03/03 1/3 Lucky Saddle 3e 27/1 ( 7,65 )
02/03 1/3 Orage Speed 2e 28/1 ( 7,05 ) ( Q ) ( J ) ( R )
02/03 3/3 Tashan 3e 30/1 ( 9,15 )
01/03 3/3 Quartz D'hilaire 2e 6/1 ( 4,20 ) ( R )
01/03 1/3 Qualite Gibus 3e 21/1 ( 7,50 )
------------------
FEVRIER
------------------
25/02 3/3 Vanilla Sky 3e 11/1 ( 3,60 ) ( Q )
24/02 3/3 Rubis du Lamée 3e 12/1 ( 5,40 )
23/02 3/3 Amour Doré 3e 41/1 ( 15,00 )
21/02 1/3 Roscara de Carel 1er 31/1 ( 46,50 / 12,00 )
21/02 2/3 Singapore Quest 3e 13/1 ( 4,95 ) ( Q ) ( J )
( R )
20/02 3/3 Jerozin 2e 8,2/1 ( 4,65 )
19/02 2/3 Choparlas 1er 11/1 ( 10,35 / 5,85 )
19/02 2/3 Vocatine 2e 4,4/1 ( 3,00 )
18/02 3/3 Quelle Idylle 1er 19/1 ( 27,30 / 5,25 )
( R )
18/02 1/3 Nid d'Abeilles 2e 11/1 ( 5,55 )
18/02 2/3 Texan Dream 2e 10/1 ( 6,15 )
