TURF INVESTISSEURS:Tentez de vous constituer une rente aux courses
Les gros paris hippiques

Direct turf touchez des grosses côtes
Turf expert, gagnez d'abord, abonnez-vous ensuite !
Le cheval gagnant du jour
Partenaires
Résultats 2008------------------
2008
------------------
DECEMBRE
------------------
29/12 1/3 Noble Guerrier 3e 63/1 ( 15,45 )
28/12 2/3 Olymare 2e 62/1 ( 13,50 ) ( J ) ( R )
26/12 2/3 Madani 1er 20/1 ( 30,15 / 8,55 ) ( DM )
26/12 3/3 Zitenly 3e 51/1 ( 20,85 ) ( Q )
24/12 3/3 Premier Mix 3e 8/1 ( 4,05 )
24/12 3/3 Highest Star 1er 20/1 ( 30,30 / 7,80 ) ( Q )
23/12 2/3 Question de Temps 1er 9,5/1 ( 14,25 / 4,65 ) ( J ) ( R )
22/12 1/3 Tubaron 3e 28/1 ( 11,25 )
22/12 3/3 Mage Pettevinière 3e 25/1 ( 8,10 )
21/12 3/3 Lonshuts Danne 3e 64/1 ( 10,80 )
20/12 3/3 Lixian 3e 70/1 ( 15,30 )
19/12 2/3 Frenchtine 1er 5,3/1 ( 4,50 / 4,95 ) ( DM )
19/12 2/3 Blue Sax 2e 23/1 ( 8,25 )
19/12 3/3 Shevrann du Thelle 1er  20/1 ( 30,15 / 7,20 ) ( Q )
18/12 1/3 Elhofa 2e 44/1 ( 19,65 )
16/12 1/3 Quella de Briou 2e 23/1 ( 10,20 ) ( Q ) ( DM )
12/12 1/3 Quelle Belle Blue 3e 79/1 ( 25,20 )
11/12 3/3 Comte Ryal 3e 60/1 ( 16,50 )
11/12 3/3 Lunar Storm 1er 12/1 ( 10,35 / 4,95 )
11/12 3/3 Pastel Rose 3e 40/1 ( 10,95 )
10/12 2/3 Nakaling 3e 18/1 ( 7,50 ) ( R )
10/12 3/3 Nothing But Rodney 2e 19/1 ( 5,85 ) ( Q )
09/12 1/3 Quatabelle 3e 31/1 ( 9,75 )
09/12 1/3 Clauduss 3e 22/1 ( 7,95 )
09/12 2/3 Paola Jolie 3e 48/1 ( 7,85 ) ( DM )
09/12 3/3 What a Man 2e 38/1 ( 8,85 ) ( Q )
07/12 2/3 Wal D'arcy 3e 16/1 ( 6,90 ) ( R )
06/12 3/3 Kenacky 1er 10/1 ( 14,40 / 5,40 )
06/12 1/3 Beringoer 2e 23/1 ( 9,15 )
05/12 1/3 Paflosa Gede 3e 35/1 ( 14,10 )
05/12 2/3 Nouxor 3e 37/1 ( 13,75 ) ( R )
05/12 1/3 Ninia Senonchoise 2e 30/1 ( 10,20 )
04/12 2/3 Mesnil des Aigles 1er 14/1 ( 20,85 / 6,00 ) ( J ) ( R )
03/12 1/3 Only Line 2e 32/1  ( 10,95 )
03/12 3/3 Nous Dix de L'erve 2e 28/1 ( 12,75 )
03/12 3/3 De Phazz 3e 5/1 ( 2,70 )
03/12 3/3 Sprinter 2e 21/1 ( 9,45 )
03/12 2/3 Diner en Ville 3e 24/1  ( 10,50 )
02/12 3/3 Night School 2e 9,6/1 (3,75 )
02/12 3/3 Tsitsio 2e 11/1 ( 5,10 )
------------------
NOVEMBRE
------------------
30/11 3/3 Pardillo 2e 92/1 ( 24,15 )
30/11 1/3 Paddy de Cravans 3e 17/1 ( 7,50 )
29/11 1/3 Milmajor 3e 18/1 ( 7,05 )
27/11 1/3 Quickly du Yams 3e 18/1 ( 7,95 ) ( J ) ( R )
27/11 3/3 Regent Royal 3e 13/1 ( 5,70 )
27/11 1/3 Kevino du Saptel 3e 19/1 ( 6,45 ) (Q )
26/11 3/3 Qupidon du Plessis 3e 32/1 ( 11,70 ) ( Q )
25/11 3/3 Mante 3e 18/1 (5,25 )
25/11 3/3 Al Tottara 3e 24/1 ( 9,45 ) ( J ) ( R )
24/11 2/3 Tiens Bon 3e 47/1 ( 11,85 )
24/11 2/3 Glen Kronos 2e 38/1 ( 11,70 ) ( Q ) ( R )
19/11 1/3 Little Théo 3e 33/1 ( 8,10 )
18/11 1/3 Wind of Tea 3e 33/1 ( 10,65 )
18/11 3/3 Lettori 1er 37/1 ( 55,80 / 14,85 ) ( Q )
17/11 3/3 Sweet and Sour 1er 33/1 ( 48,90 / 15,45 ) ( Q ) 
13/11 1/3 Virginia Désir 1er 4,1/1 ( 6,15 / 2,40 ) ( R )
12/11 1/3 Lupin de L'odon 2e 23/1 ( 5,70 ) ( Q )
10/11 3/3 Marie D'haquenet 1er 41/1 ( 28,05 / 13,65 )
10/11 1/3 Lou Lady 3e 18/1 ( 9,00 )
08/11 2/3 Magic Andjac 3e 20/1  ( 8,40 ) ( R )
07/11 3/3 Paleo des Bordes 3e 25/1 ( 8,25 ) ( Q )
05/11 1/3 Spy Glass 3e 49/1 ( 16,05 )
05/11 2/3 Ouragan D'afrique 3e 13/1 ( 8,10 )
04/11 3/3 Noyau d'avril 1ere 11/1 ( 17,55 / 4,80 )
02/11 3/3 Festivalière 2e 17/1 ( 6,60 )
02/11 3/3 Raissa du Gite 3e 120/1 ( 48,90 )
02/11 2/3 Regisper Céhère 2e 32/1 ( 13,35 )
01/11 2/3 Orlando Karsk 1er 23/1 ( 35,10 / 7,50 ) ( R )
------------------
OCTOBRE
------------------
30/10 1/3 Irlansea 1er 45/1 ( 67,05 / 18,30 ) ( DM )
30/10 2/3 Cleanaway 3e 17/1 ( 9,00 )
30/10 1/3 Osaka du Bocage 3e 65/1 ( 21,15 )
29/10 1/3 Rikita Blue 3e 26/1 ( 9,90 ) ( J ) ( R )
27/10 1/3 Heartlove de Ples 3e 48/1 ( 12,45 )
26/10 2/3 Surtsey 3e 16/1 ( 7,20 )
26/10 3/3 Zitenly 3e 18/1 ( 7,20 ) (Q) (R)
25/10 3/3 Obole du Rib 2e 14/1 ( 4,80 )
24/10 3/3 Demerara 3e 26/1 ( 10,20 ) ( J ) ( R )
23/10 3/3 Zillion Beach 3e 19/1 ( 7,05 )
23/10 1/3 Bee Ken 1er 7,3/1 ( 10,95 / 4,50 )
22/10 1/3 Ksaros 1er 22/1 ( 33,75 / 10,80 )
21/10 1/3 Eclipse D'artois 3e 23/1 ( 9,15 ) ( Q )
19/10 3/3 Narko D'auvillier 2e 14/1 ( 7,20 )
19/10 2/3 Rymi 1er 18/1 ( 27,60 / 9,15 )
17/10 2/3 Paola Brador 3e 17/1 ( 6,15 )
16/10 3/3 Weardi 2e 16/1 ( 7,65 ) ( R )
16/10 2/3 Pennekar 3e 26/1 ( 11,25 )
16/10 1/3 Halong Bay 3e 20/1 ( 7,35 ) ( Q )
14/10 1/3 Sanja 3e 23/1 ( 9,90 ) ( R )
14/10 3/3 Taxfree 2e 16/1 ( 7,35 ) ( J ) ( R )
14/10 1/3 Kaliyan 3e 44/1 ( 17,55 ) ( Q )
13/10 1/3 Pepite de Mai 3e 24/1 ( 7,35 )
10/10 3/3 Rhea du Cap Vert 3e 27/1 ( 7,20 ) ( DM )
10/10 2/3 Melina Son 2e 16/1 ( 6,15 )
08/10 3/3 Nuit de la Marfee 1er 23/1 ( 35,70 / 9,30 )
08/10 1/3 Maradadi Buissonay 2e 42/1 ( 11,55 )
08/10 3/3 Prime Rose 1er 8,5/1 ( 12,75 / 4,65 ) ( Q )
08/10 2/3 Qualanke 2e 19/1 ( 7,50 ) ( Q )
07/10 1/3 Silanos 3e 21/1 ( 8,85 ) ( DM )
06/10 3/3 Leacorda 3e 41/1 ( 8,70 )
06/10 2/3 Quick Marceaux 3e 21/1 ( 6,30 ) ( R )
05/10 1/3 Thalamon 2e 40/1 ( 18,30 )
05/10 2/3 Ashaar 3e 13/1 ( 6,75 )
04/10 2/3 Muflier d'Or 3e 17/1 ( 5,10 ) 
04/10 1/3 Zadounevees 3e 46/1 ( 18,60 ) ( Q ) ( J ) ( R )
03/10 2/3 Spidello 2e 39/1 ( 12,00 )
------------------
SEPTEMBRE
------------------
30/09 3/3 Quamaricaine 3e 18/1 ( 7,20 )
30/09 1/3 Onnix 2e 43/1 ( 15,30 ) ( Q )
29/09 2/3 Treize Heureux 2e 7,1/1 ( 3,00 ) ( J ) ( R )
27/09 3/3 Morpion de Garonne 3e 44/1 ( 12,15 )
27/09 1/3 La Ttrattoria 1er 9/1 ( 13,50 / 4,05 )
27/09 3/3 Smabelle 1er 40/1 ( 59,70 / 12,75 ) ( Q )
26/09 1/3 Perle de Janvrin 3e 29/1 (8,55 )
26/09 1/3 Nabella Dream 3e 19/1 ( 4,05 ) ( R )
25/09 3/3 Quenipson 3e 35/1 ( 10,95 )
25/09 2/3 Quartz du Lupin 1er 13/1 ( 20,10 / 4,65 ) ( R )
25/09 3/3 Private Gold 2e 15/1 ( 8,70 ) ( J ) ( R )
22/09 1/3 Nomade de Busset 2e 12/1 ( 6,15 )
22/09 3/3 Pepite Julry 3e 40/1 (11,85 )
22/09 2/3 Pepite Flower 1er 30/1 ( 46,05 / 9,90 )
22/09 2/3 Poliakeva 1er 18/1 ( 28,05 / 6,15 ) ( Q )
16/09 3/3 Andrei Roublov 3e 10/1 ( 4,05 ) ( Q )
15/09 2/3 Eartha Slick 1er 13/1 ( 19,05 / 4,80 )
14/09 3/3 Prince Gosselin 3e 35/1 ( 7,65 )
14/09 1/3 Le Dream 3e 48/1 ( 10,65 )
14/09 1/3 Ostheo d'havetot 1er 29/1 ( 43,80 / 10,95 )
13/09 3/3 Quisatis de Ferry 2e 96/1 ( 12,30 )
11/09 3/3 Lister Kin 3e 84/1 ( 17,70 ) ( R )
10/09 1/3 Quiz de Ginai 2e 6,5/1 ( 3,60 )
10/09 2/3 Queila Doedvic 3e 42/1 ( 9,00 )
08/09 1/3 Querido de Boisset 1er 45/1 ( 67,50 / 18,15 )
08/09 2/3 Pomodero 2e 15/1 ( 7,20 ) ( J ) ( R )
07/09 2/3 Nevada Moune 3e 21/1 ( 7,05 )
07/09 3/3 Parti Ami Ami 2e 17/1 ( 7,20 ) ( J ) ( R )
07/09 3/3 Lord John 3e 12/1 ( 6,45 ) ( Q ) ( DM ) 
06/09 2/3 Learco 2e 15/1 ( 6,90 ) ( J ) ( R )
05/09 3/3 Queroan de Jay 2e 12/1 ( 4,95 )
05/09 1/3 Quadrivium 3e 42/1 ( 12,30 )
05/09 3/3 Marchand Dolois 2e 15/1 ( 5,85 )
05/09 2/3 Monsieur Bay 3e 13/1 ( 7,05 )
04/09 3/3 Nouxor 3e 52/1 (18,75 )
03/09 1/3 Roi Dana 3e 12/1 ( 4,80 )
03/09 2/3 Mister Adrien 3e 16/1 ( 6,30)
01/09 1/3 Quelly Saint Bar 1er 80/1 ( 121,20 / 22,35 )
01/09 1/3 Lykios 1er 22/1 ( 34,95 / 10,50 ) ( Q )
------------
AOUT
------------
31/08 1/3 Nao Magic du Lupin 2e 22/1 ( 7,20 ) ( R )
29/08 3/3 Nobleness Dubrio 2e 48/1 ( 10,05 ) ( Q )
29/08 1/3 Fulgence 2e 9,4/1 ( 4,65 ) ( R )
29/08 3/3 Marola 3e 17/1 ( 8,25 )
29/08 2/3 Santa Locaya 2e 21/1 ( 9,00 ) ( R )
28/08 3/3 Karsch 1er 20/1 ( 31,20 / 9,90 ) ( R )
27/08 1/3 Celtic Wolf 1er 8,8/1 ( 12,90 / 3,45 ) ( Q ) ( R )
26/08 3/3 Pibrac 2e 17/1 ( 7,80 ) ( Q ) ( R ) 
25/08 2/3 Cru du Clos 1er 31/1 ( 46,65 / 11,10 )
25/08 3/3 Peche de Vigne 3e 36/1 ( 7,50 )
24/08 2/3 Quietude de Manche 2e 71/1 ( 19,80 )
24/08 3/3 Quetmetcha Maria 3e 11/1 ( 5,85 )
23/08 1/3 Quartz des Acre 1er 47/1 ( 71,40 / 13,20 ) ( R )
23/08 2/3 Lemon Yellow 3e 31/1 ( 9,45 )
21/08 3/3 Querelle de L'Iton 1er 9,4/1 ( 13,05 / 3,45 )
21/08 3/3 Chic et Zen 1er 46/1 ( 69,00 / 15,00 )
19/08 3/3 Petit Veinard 1er 20/1 ( 30,45 / 8,85 )
19/08 1/3 Blue Rockies 2e 25/1 ( 12,00 ) ( Q ) ( DM )
19/08 3/3 Tricien 1er 5,6/1 / 12/1 ( écurie ) ( 8,40 / 7,50 ) ( Q )
18/08 2/3 Smatch 1er 11/1 ( 16,05 / 6,00 ) ( R )
18/08 2/3 Shaimix 3e 11/1 ( 5,40 )
17/08 2/3 Toninho 3e 95/1 ( 30,00 )
16/08 1/3 Mister Chop 1er 29/1 ( 43,20 / 11,55 ) ( Q )
16/08 2/3 Castiglione 2e 12/1 ( 6,60 ) ( Q ) ( DM )
15/08 1/3 Lady de Nervaud 1er 17/1 ( 28,85 / 4,20 )
14/08 1/3 Shippawa 3e 12/1 ( 5,70 ) ( DM )
14/08 1/3 Kallygagne 3e 19/1 ( 6,90 ) ( Q )
13/08 2/3 Quinine de Layeys 3e 26/1 ( 9,15 ) ( DM )
13/08 2/3 Middleton 3e 37/1 ( 11,40 ) ( Q )
12/08 2/3 Quooper de Connée 3e 53/1 ( 10,95 )
12/08 2/3 Royal Borough 2e 32/1 ( 7,20 )
12/08 1/3 Ice and Shiny 3e 20/1 ( 10,95 ) ( Q ) ( R )
11/08 1/3 Quartz du Chene 3e 10/1 ( 4,50 ) ( J ) ( R )
09/08 1/3 Raganeyev 1er 11/1 ( 18,95 / 6,45 )
08/08 1/3 Orage d'Anjou 1er 20/1 ( 30,30 / 8,25 )
07/08 2/3 Avec Classe 3e 16/1 ( 7,35 )
06/08 1/3 Marquis Penalon 2e 19/1 ( 5,40 )
06/08 3/3 Lady de Vindecy 1er 30/1 ( 45,75 / 9,15 ) ( Q )
05/08 1/3 Nagpur 3e 17/1 (7,20 )
05/08 3/3 Cetic Park 3e 7/1 ( 4,35 )
05/08 2/3 Delvita 1er 20/1 ( 30,75 / 7,95 ) ( Q ) ( J ) ( R )
04/03 3/3 Palomina 2e 35/1 ( 11,40 )
04/08 2/3 Quidyle des Angles 3e 40/1  ( 10,20 ) ( J ) ( R )
04/08 3/3 Ourika 1er 47/1 ( 70,95 / 17,10 ) ( Q )
03/08 3/3 Tarpon 2e 11 ( 5,55 ) ( Q ) ( R )
02/08 3/3 Mannico 2e 12/1 ( 6,30 ) 
01/08 2/3 Pardi des Thirons 3e 19/1 ( 4,95 ) ( DM )
------------
JUILLET
------------
30/07 2/3 Lothaire 3e 15/1 ( 7,35 )
30/07 2/3 Paillote du Rib 3e 15/1 ( 6,45 ) ( J ) ( R )
29/07 1/3 Odessa d'Ablon 3e 30/1 ( 7,65 )
29/07 1/3 Bateliere 2e 17/1 ( 7,50 ) ( Q ) ( J ) ( R )
28/07 2/3 Mana Glint 1er 48/1 ( 76,65 / 11,25 ) 
27/07 1/3 Ollia Devol 1er 8,2/1 ( 12,30 / 5,70 )
27/07 2/3 Torri Parry 2z 11/1 ( 5,70 ) ( Q )
26/07 1/3 Avec Classe 2e 53/1 ( 19,05 ) ( R )
26/07 3/3 Amor Amor 1er 15/1 ( 22,80 / 6,75 )
24/07 2/3 Paludo 1er 36/1 ( 55,80 / 13,80 )
24/07 3/3 Sablier Noir 1er 3,9/1 ( 5,70 / 2,55 )
23/07 1/3 Tamariton 2e 26/1 ( 12,00 ) 
22/07 1/3 Guldimix 1er 6,9/1 ( 10,35 / 4,65 )
20/07 3/3 Quina des Salines 1er 39/1 ( 60,90 / 9,60 )
19/07 2/3 Oceana 3e 25/1 ( 8,55 )
19/07 3/3 Skyteam 1er 18/1 ( 27,60 / 7,95 ) ( Q )
17/07 1/3 Piwette Remon 1er 11/1 ( 16,50 / 5,55 ) ( DM )
17/07 1/3 Label du Scion 2e 18/1 ( 10,05 ) ( R )
17/07 2/3 Efisia 3e 12/1 ( 5,55 ) ( Q ) ( R )
16/07 2/3 Remember James 2e 8,1/1 ( 5,25 ) ( R )
16/07 3/3 Solo Tango 3e 10/1 ( 5,85 )
14/07 1/3 Lupin du But 3e 16/1 ( 5,70 )
14/07 3/3 Kid de Gueron 1er 40/1 ( 60,00 / 10,65 )
12/07 3/3 Bold Pride 3e 12/1 ( 6,60 )
12/07 3/3 Shalisatys 3e 26/1 ( 11,55 )
12/07 2/3 Schomir 2e 12/1 ( 4,35 )
12/07 1/3 Panda du Lys 2e 100/1 ( 26,55 )
11/07 1/3 Manillon d'Anjou 3e 48/1 ( 10,65 ) ( Q )
07/07 2/3 Notheo de Cessoy 3e 32/1 ( 11,25 ) ( J ) ( R )
07/07 1/3 Macondo 2e 26/1 ( 8,85 ) ( Q ) ( R )
06/07 1/3 Playing Star 3e 33/1 ( 10,95 ) ( Q )
05/07 1/3 Ti Salsa 3e 14/1 ( 6,15 ) ( J ) ( R )
04/07 1/3 Nina Flony 1er 56/1 ( 84,15 / 11,10 )
03/07 3/3 Out of Africa 2e 18/1 ( 6,45 )
02/07 2/3 Bilingue 2e 11/1 ( 7,05 ) ( R )
02/07 1/3 Qualinka du Rossy 3e 28/1 ( 10,50 ) ( J ) ( R )
02/07 1/3 Paddy de Chenu 3e 28/1 ( 7,35 ) ( Q )
01/07 1/3 Orne des Olivettes 1er 26/1 ( 40,20 / 6,45 ) ( R )
------------
JUIN
------------
30/06 3/3 Queribio 3e 13/1 ( 4,05 )
29/06 1/3 Sisu 1er 60/1 ( 91,20 / 21,30 )
29/06 1/3 Quephaeton 3e 10/1 ( 5,55 ) ( Q ) ( J ) ( R )
28/06 3/3 Oristie d'Heripre 3e 90/1 ( 21,30 )
28/06 3/3 Karuda 3e 57/1 ( 10,50 )
28/06 3/3 Host 2e 41/1 ( 14,70 ) ( Q )
27/06 1/3 Viriello 1er 37/1 ( ( 56,25 / 14,10 ) ( R )
23/06 1/3 Karla Senora 1er 3,5/1 ( 5,25 / 2,40 ) ( DM )
23/06 2/3 Rajeef Ashog 3e 32/1 ( 14,85 ) ( Q ) ( R )
22/06 3/3 Pouvoir Magique 3e 12/1 ( 3,75 ) ( J ) ( R )
22/06 3/3 News du Fruitier 3e 18/1 ( 3,45 )
21/06 3/3 Place au Soleil 2e 15/1 ( 7,35 )
20/06 3/3 Neva de Survie 2e 15/1 ( 6,45 ) ( Q )
17/06 3/3 Pensee Mika 3e 31/1 ( 10,80 )
17/06 2/3 Princesse d'Aimte 2e 62/1 ( 19,95 )
14/06 2/3 Nougat Voideen 1er 11/1 ( 17,10 / 4,95 )
13/06 2/3 Quérios du Randou 3e 57/1 ( 13,05 ) ( Q )
12/06 3/3 Popée 3e 90/1 ( 18,15 )
12/06 2/3 Tequillo 1er 6,9/1 ( 10,35 / 3,30 )
12/06 2/3 Al Nasr Deam 3e 5,6/1 ( 4,05 ) ( Q ) ( J ) ( R )
11/06 3/3 Courthouse Steps 3e 7,4/1 ( 4,80 ) ( DM )
11/06 3/3 Pomone Gold 2e 8,6/1 ( 3,45 )
10/06 3/3 C'est un Ange 1er 23/1 ( 34,95 / 7,95 )
10/06 1/3 Heavenly Light 3e 13/1 ( 4,65 ) ( Q ) ( J ) ( R )
07/06 3/3 Thiangova 1er 9,9/1 ( 14,85 / 4,05  )
07/06 3/3 Normand d'Oger 3e 54/1 ( 14,10 ) ( J ) ( R )
07/06 3/3 Occitane 3e 17/1 ( 6,60 ) ( Q )
06/06 3/3 No Cry 2e 20/1 ( 7,80 ) ( R )
06/06 2/3 Abwaab 2e 33/1 ( 16,35 ) ( J ) ( R )
06/06 3/3 Kaslik 1er 33/1 ( 51,45 / 21,30 )
05/06 2/3 Plessis de Vendée 2e 10/1 ( 3,60 )
04/06 3/3 Old du Hautvent 3e 17/1 ( 4,95 ) ( Q )
03/06 2/3 Quick Spring 3e 25/1 ( 7,20 )
02/06 3/3 Championne d'Ouilly 1er 17/1 ( 26,55 / 7,95 )
02/06 2/3 Raj Love Royale 2e 22/1 ( 8,10 )
02/06 1/3 Miss Neveos 3e 13/1 ( 5,40 )
02/06 1/3 Odessa du Pont 2e 76/1 ( 11,70 )
01/06 2/3 Qlora de Cravans 2e 8,1/1 ( 3,75 ) ( R )
01/06 3/3 Miss Klyslic 3e 27/1 ( 10,50 )
------------
MAI
------------
31/05 3/3 Quanah 3e 18/1 ( 6,75 )
31/05 2/3 Grazilla 3e 9,3/1 ( 4,95 ) ( Q ) ( J ) ( R )
30/05 2/3 Queroan de Jay 3e 13/1 ( 5,40 ) ( R )
30/05 2/3 Kanter Besp 3e 33/1 ( 7,05 ) ( Q ) ( J ) ( R )
30/05 1/3 Lady Luiz 3e 47/1 ( 13,65 )
29/05 2/3 Normand d'Oger 3e 52/1 ( 17,40 )
26/05 2/3 Quipo la Ravelle 3e 26/1 ( 8,40 )
26/05 1/3 Quel Avenir 2e 9,4/1 ( 4,20 )
26/05 1/3 Star Bright 1er 16/1 ( 23,40 / 8,85 ) ( J ) ( R )
25/05 3/3 Roi du Val 1er 21/1 ( 33,00 / 9,45 )
24/05 3/3 Valdanour 2e 8,8/1 ( 3,75 )
23/05 1/3 Quaid des Caillons 3e 21/1 ( 7,35 )
23/05 2/3 Oris du Lupin 1er 9,3/1 ( 13,95 / 4,35 )
21/05 1/3 Belgian Quarter 1er 35/1 ( 52,20 / 12,00 )
19/05 2/3 Apple's Noa 2e 5,8/1 ( 3,60 ) ( DM )
16/05 1/3 Onelia Star 1er 30/1 ( 44,55 / 11,40 )
14/05 1/3 Gondleen 3e 19/1 ( 7,50 ) ( R )
13/05 3/3 Prince de Valmor 2e 13/1 ( 5,70 ) ( R )
13/05 2/3 Quechua Kika 2e 8,4/1 ( 3,30 )
13/05 3/3 Izanagi 1er 15/1 ( 22,80 / 6,75 )  ( Q ) ( J ) ( R) 
12/05 1/3 Deja Super 2e 19/1 ( 9,75 )
12/05 1/3 Platon de Vauvert 3e 14/1 ( 6,90 ) ( J ) ( R )
10/05 2/3 Perle du Vallon 1er 13/1 ( 20,25 / 6,30 ) ( J ) ( R )
10/05 1/3 Riverthal 2e 20/1 ( 8,70 )
09/05 2/3 Quef de la Bouvrie 1er 27/1 ( 40,65 / 11,85 )
09/05 1/3 Lingspiel 2e 25/1 ( 9,90 ) ( R )
08/05 2/3 Marchand d'Amour 3e 13/1 ( 5,85 )
05/05 1/3 Dahara 2e 5,6/1 ( 3,75 ) ( J ) ( R )
05/05 1/3 Opaline de Sassy 3e 69/1 ( 12,75 )
05/05 3/3 Ollia Devol 1er 7,1/1 ( 10,65 / 3,75 ) ( R)
04/05 1/3 Orphelin d'Atom 2e 80/1 ( 18,45 ) ( J ) ( R )
03/05 2/3 Asagild 1er 27/1 ( 41,55 / 13,95 )
02/05 2/3 Quantor de Joudes 3e 13/1 ( 4,35 ) ( Q )
02/05 1/3 Kilt de Melleray 3e 93/1 ( 23,10 ) ( R )
01/05 3/3 Star Val 2e 15/1 ( 5,40 )
01/05 3/3 Magic Bay 1er 14/1 ( 21,30 / 5,10 )
------------
AVRIL
------------
30/04 3/3 Podensac 1er (Ecurie ) 14/1 / 47/1 ( 21,60 / 14,85 ) ( R )
30/04 2/3 Qu'il Gagne en Mai 2e 18/1 ( 7,20 )
30/04 1/3 Mickey l'Indien 2e 24/1 ( 7,80 ) ( Q )
29/04 1/3 Reb de Saint Lger 3e 63/1 ( 18,00 )
29/04 3/3 Panichop 2e 23/1 ( 9,15 ) ( Q ) ( DM )
28/04 3/3 Hight Court 1er 40/1 ( 60,90 / 16,80 )
27/04 3/3 Divinatrice 2e 49/1 ( 10,35 )
27/04 1/3 Prodige de Baffe 2e 15/1 ( 2,70 )
25/04 1/3 Profile de Rossi 1er 57/1 ( 86,55 / 10,65 ) ( R )
24/04 3/3 Darhamsala 3e 21/1 ( 10,65 ) ( R )
24/04 2/3 Sissi de Pierrepont 3e 46/1 ( 8,40 )
22/04 3/3 Please Darling 2e 9,9/1 ( 8,10 ) ( R )
22/04 3/3 Snowbind 3e 17/1 ( 8,25 ) ( Q ) ( J ) ( R )
21/04 3/3 Poliakova 3e 12/1 ( 6,30 ) ( DM )
21/04 1/3 Jimkale 1er 16/1 ( 24,15 / 7,65 ) ( Q ) ( R )
20/04 2/3 Orev 1er 3,5/1 - 8,7/1 ( Ecurie ) ( 5,25 / 4,80 )
18/04 2/3 Lelahel 3e 7,1/1 ( 3,75 ) ( J ) ( R )
17/04 2/3 Manager des Aigles 3e 32/1 ( 10,65 ) ( R )
16/04 2/3 Royal Densapar 2e 9/1 ( 3,60 )
13/04 2/3 Or Violet 2e 19/1 ( 8,70 ) ( Q )
12/04 1/3 Paging the King 3e 6,8/1 ( 3,30 ) ( R )
11/04 1/3 Newton d'un soir 1er ( Ecurie gagnante ) 9,3/1 ( 15,00 )
11/04 3/3 Otello Pierji 1er 41/1 ( 64,65 / 13,50 ) ( Q ) ( DM )
10/04 2/3 Tchastaya 1er 17/1 ( 23,40 / 6,00 )
10/04 1/3 Tashan 2e 43/1 ( 17,85 )
10/04 1/3 Mikitato 2e 41/1 ( 11,40 ) ( R )
09/04 3/3 Sol Story 2e 12/1 ( 4,50 )
08/04 2/3 Neo Barres 1er 20/1 ( 30,00 / 9,00 ) ( Q ) ( J ) ( R )
07/04 1/3 Musicien de Chenu 2e 138/1 ( 26,55 ) ( R )
06/04 3/3 Deglet Nour 3e 17/1 ( 8,85 )
05/04 2/3 Scylax 2e 4,5/1 ( 2,70 )
04/04 3/3 Octopus 2e 15/1 ( 6,00 ) ( Q )
03/04 2/3 Kiflosak Cordiere 3e 130/1 ( 30,00 )
02/04 2/3 Pady Carisaie 3e 89/1 ( 12,60 )
02/04 3/3 Prince Damelia 3e 11/1 ( 4,50 ) ( R )
01/04 1/3 Othello de Laubois 3e 17/1 ( 6,30 ) ( J ) ( R )
01/04 2/3 Ogenda du Plessis 1er 15/1 ( 22,50 / 5,85 )
------------
MARS
------------
31/03 1/3 Lebanon Prince 2e 13/1 ( 7,80 ) ( Q )
30/03 1/3 Phi Phi Duophi 3e 9,4/1 ( 3,75 ) ( R )
30/03 2/3 Philomena 2e 39/1 ( 10,20 )
30/03 1/3 Val D'Ham 1er 30/1 ( 45,45 / 12,15 ) ( Q )
29/03 2/3 Time For Paddy 2e 8,9/1 ( 3,75 ) ( DM )
29/03 2/3 Playa 2e 15/1 ( 5,25 )
28/03 1/3 Cash Point 2e 19/1 ( 11,10 ) ( R )
28/03 2/3 Mercelin 3e 20/1 ( 7,65 ) ( R )
27/03 2/3 Celmone de Cimbre 2e 39/1 ( 15,90 ) ( R )
27/03 3/3 Silver's Wish 1er 10/1 ( 15,90 / 4,50 )
25/03 2/3 Pia Saint Latuin 2e 32/1 ( 11,70 ) ( J ) ( R )
25/03 2/3 Star Val 1er 27/1 ( 42,00 / 11,40 )
25/03 2/3 Darhamsala 1er 11/1 ( 17,55 / 6,45 )
24/03 1/3 Aloes 1er 81/1 ( 122,25 / 32,40 )
24/03 1/3 Salut Thomas 3e 15/1 ( 5,55 ) ( Q )
22/03 1/3 Sweet Art 1er 14/1 ( 20,55 / 5,85 ) ( DM )
21/03 1/3 Soa 1er 23/1 ( 35,10 / 11,85 ) ( R )
20/03 3/3 Flying Teapot 3e 26/1 ( 10,45 )
20/03 3/3 Tsar Xaar 2e 16/1 ( 8,10 ) ( Q ) ( R )
19/03 3/3 Atamane 2e 12/1 ( 5,55 )
19/03 1/3 Starlin 1er 21/1 ( 31,35 / 7,20 ) ( DM )
19/03 1/3 Le Bijou de Bootz 1er 33/1 ( 50,70 / 11,10 ) ( Q )
17/03 2/3 Royal Tiara 2e 16/1 ( 8,40 ) ( R )
15/03 1/3 Pegelas 2e 36/1 ( 10,65 )
15/03 3/3 Puce d'Ylea 3e 26/1 ( 8,25 )
13/03 2/3 Gin Jockey 1er 26/1 ( 41,40 / 14,10 ) ( Q ) ( J ) ( R )
13/03 3/3 Ski de la Bis 1er ( Ecurie ) 3,9/1 - 55/1 ( 5,85  / 12,15 )
13/03 3/3 Secret d'Aurore 3e 36/1 ( 16,65 )
