TURF INVESTISSEURS:Tentez de vous constituer une rente aux courses
Les gros paris hippiques

Direct turf touchez des grosses côtes
Turf expert, gagnez d'abord, abonnez-vous ensuite !
Le cheval gagnant du jour
Partenaires
Résultats 2007
-------------------
2007
-------------------
DÉCEMBRE
-------------------
31/12 3/3 Dashenko 3e 16/1 ( 6,60 )
31/12 2/3 Behabad 2e 10/1 ( 3,75 )
31/12 2/3 Mercelin 1er 37/1 ( 55,05 12,30 ) ( Q )
30/12 2/3 Divine Dolly 3e 64/1 ( 18,15 )
30/12 1/3 Pirole 3e 8,8/1 ( 4,50 )
28/12 1/3 Nuage Magister 1er 19/1 ( 29,85 5,40 )
28/12 3/3 De Zephyr 1er 7/1 ( 10,65 5,40 )
28/12 3/3 Perrine du Boscail 3e 85/1 ( 18,30 )
27/12 2/3 Pic Pus 2e 44/1 ( 9,30 )
27/12 3/3 Rose Lou 2e 23/1 (8,25 )
26/12 3/3 Aragnouet 3e 15/1 ( 7,05 )
26/12 2/3 Lupin du But 3e 30/1 ( 8,70 )
24/12 1/3 Lordinho 2e 12/1 ( 5,25 )
24/12 3/3 Pearl de la Roque 2e 36/1 ( 13,65 ) ( Q )
22/12 2/3 Starpen 2e 15/1 ( 6,75 )
21/12 3/3 Mandarin d'Oudairies 2e 13/1 ( 5,10 )
20/12 3/3 Nico d'Aussy 1er 22/1 ( 33,75 8,25 ) ( Q )
19/12 2/3 Gazelle de Bersac 3e 41/1 ( 10,20 )
17/12 2/3 Pacha de la Frette 3e 39/1 ( 9,30 )
17/12 3/3 Parne Nueva 2e 27/1 ( 5,85 )
17/12 2/3 Princesse Baraka 3e 38/1 ( 10,95 )
16/12 1/3 Quilien d'Isques 3e 39/1 ( 13,20 )
14/12 2/3 Saga Style 1er ( Ecurie 3/1 - 30/1 ) ( 4,50 6,90 )
13/12 3/3 Zodev 1er 8,8/1 ( 13,20 5,55 )
12/12 2/3 Kenchop ( Ecurie ) 1er 9,4/1 ( 14,10 )
11/12 3/3 Chepstow 3e 6,8/1 ( 3,15 )
10/12 1/3 Boogie 1er 21/1 ( 31,95 8,70 )
07/12 2/3 Mister Hawk 1er 17/1 ( 26,25 9,45 )
06/12 3/3 Nature de Choisel 2e 36/1 ( 10,50 )
06/12 1/3 Lord des Bordes 2e 32/1 ( 13,05 ) ( Q )
05/12 3/3 Petit Colonel 2e 28/1 ( 8,55 )
05/12 3/3 Fire Flyer 1er 16/1 ( 25,35 9,30 )
04/12 1/3 Just Plush Play 2e 5/1 ( 2,85 )
04/12 3/3 Sunrise Spirit 3e 33/1 ( 11,40 ) ( Q )
03/12 3/3 Nuit de la Maree 2e 28/1 ( 9,60 ) ( Q )
-------------------
NOVEMBRE
-------------------
30/11 2/3 Quivaldi du Boulay 2e 31/1 ( 11,40 )
27/11 3/3 Princesse Baraka 1er 24/1 ( 36,90 10,05 ) ( Q )
27/11 1/3 Celone de Cimbre 2e 9,3/1 ( 4,20 )
26/11 2/3 Kalin d'Havaroche 3e 89/1 ( 21,90 )
24/11 3/3 Keep Out 3e 66/1 ( 17,25 )

24/11 2/3 Maitresse 3e 20/1 ( 8,10 ) ( Q )
23/11 2/3 Merger 1er 15/1 ( 23,10 6,15 )
23/11 3/3 Napo du Leon 3e 36/1 ( 13,50 )
22/11 1/3 Viane 1er 17/1 ( 25,05 6,15 )
19/11 2/3 Petite Histoire 1er 71/1 ( 107,70 16,35 )
19/11 2/3 Pleyel de Claire 3e 85/1 ( 19,20 )

16/11 2/3 I Don't Care 3e 33/1 ( 12,60 )
15/11 2/3 Nubian Mask 2e 18/1 ( 8,55 ) ( Q )
14/11 1/3 Ocean Drive 2e 73/1 ( 18,75 )
13/11 1/3 Jean de Luz 2e 15/1 ( 7,05 )
11/11 1/3 War Party 2e 14/1 ( 7,50 ) ( Q )
10/11 3/3 Nestor du Vey 3e 26/1 ( 6,75 )
10/11 2/3 Brujo 3e 84/1 ( 22,20 )
09/11 3/3 Music Speed 3e 78/1 ( 30,30 ) ( Q )

08/11 2/3 Pearl of Charm 2e 32/1 ( 10,05 )
06/11 2/3 Orchidee Picarde 3e 28/1 ( 7,65 )
05/11 2/3 La Spezia 3e 19/1 ( 5,85 ) ( Q )
03/11 3/3 Mask du Granit 1er 3,2/1 ( 4,80 4,20 )
03/11 1/3 Crikvil 1er 8,5/1 ( 12,75 4,20 )
02/11 3/3 Paleo de la Dives 2e 45/1 ( 8,55 ) ( Q )
02/11 1/3 My Lovely Heart 2e 77/1 ( 19,95 )
01/11 1/3 Pezia Josselyn 3e 32/1 ( 9,75 )
-----------------
OCTOBRE
-----------------
31/10 1/3 Tzaron des Bois 3e 7,9/1 ( 3,90 )
30/10 1/3 Psy Chic 2e 36/1 ( 7,65 )
29/10 1/3 Lary Pile 1er 21/1 ( 30,90 8,40 )
29/10 1/3 Ouragan de Crouay 3e 40/1 ( 12,15 )
29/10 1/3 Noble Marchand 2e 11/1 (6,15 )
29/10 3/3 Royal Puck'r 2e 14/1 (5,40 ) ( Q )
28/10 1/3 Lutin du Val 3e 21/1 ( 6,60 )
28/10 1/3 Master Green 2e 44/1 ( 8,70 )
27/10 1/3 Nedeo 3e 12/1 ( 5,85 )
27/10 3/3 Navalcarnero 2e 7,7/1 ( 3,30 )
27/10 3/3 Kizit Lo 2e 26/1 ( 8,40 ) ( Q )
26/10 2/3 Vallaria de Pres 3e 61/1 ( 14,10 )
25/10 1/3 Holystorm 3e 50/1 ( 9,45 )
25/10 2/3 Maggiore 3e 79/1 ( 25,05 ) ( Q )
24/10 1/3 Oscar Indien 2e 63/1 (18,90 )

23/10 3/3 Kain Poifond 1er 21/1 ( 31,95 6,45 )
22/10 3/3 Nobel de Grimoult 3e 100/1 ( 24,15 ) ( Q )
21/10 1/3 Loc des Salines 3e 99/1 ( 19,95 )
20/10 1/3 One Kiss 1er 17/1 ( 26,10 8,55 )
19/10 1/3 Quick des Douets 3e 54/1 ( 11,70 )
19/10 2/3 Net Baz 2e 7,9/1 ( 3,75 ) ( Q )
19/10 2/3 Gentle Rebuke 2e 15/1 ( 6,45 )
18/10 2/3 Cycnos 1er 24/1 ( Ecurie ) ( 6,45 7,95 )
18/10 3/3 Henry Morgann 3e 6,1/1 (3,45 )
17/10 3/3 Antartica 2e 30/1 ( 14,85 )
16/10 1/3 Farazi 2e 38/1 ( 15,15 )
15/10 1/3 Greek Signal 2e 33/1 ( 11,25 ) ( Q )
15/10 3/3 Mirande de Blary 3e 39/1 ( 10,95 )
14/10 3/3 Joyeuse d'Or 3e 45/1 ( 9,15 )
13/10 3/3 Camomille 1er 39/1 ( 58,80 13,35 )
13/10 2/3 Out of Arabia 3e 14/1 ( 5,85 )
13/10 3/3 Stella di Quattro 1er 41/1 ( 62,40 18,90 ) (Q)
13/10 1/3 Adjuvence 2e 27/1 ( 13,05 ) (Q)
12/10 2/3 Mickey l'Indien 3e 22/1 ( 6,90 )
11/10 1/3 Quid de Mutrecy 3e 24/1 ( 8,70 )
10/10 1/3 Holstar 1er 30/1 ( 45,90 11,55 )
10/10 2/3 Nidea du Moulin 1er 26/1 ( 39,60 11,55 )
09/10 3/3 Risky Argentin 3e 18/1 ( 7,35 )
08/10 3/3 Opera Rose 3e 29/1 ( 7,65 )
08/10 2/3 Zut Alors 3e 26/1 ( 8,25 )
06/10 2/3 Spring It Here 1er 35/1 ( 53,85 15,15 )
04/10 3/3 Admiratif 3e 11/1 ( 5,25 )
04/10 3/3 Choparlas 3e 13/1 ( 7,20 ) ( Q )
01/10 2/3 Iron Boy 2e 27/1 (12,60 )
01/10 1/3 Oleron Senonchois 2e 37/1 ( 11,40 )
-------------------
SEPTEMBRE
-------------------
30/09 3/3 Out of Arabia 3e 9/1 ( 3,90 )
30/09 2/3 Portovenere 3e 24/1 ( 7,65 ) ( Q )
27/09 3/3 Paola d'Algot 2e 6,2/1 ( 3,30 )
27/09 3/3 Pomposa 3e 37/1 ( 8,85 )
24/09 1/3 Phebus de Guez 3e 12/1 ( 4,95 )
23/09 3/3 Quai aux Fleurs 3e 44/1 ( 11,10 )
22/09 3/3 Never Better 3e 15/1 ( 5,70 )
22/09 1/3 Wishfull Moment 3e 43/1 ( 15,00 )
21/09 2/3 Plazza d'Ostal 3e 22/1 ( 7,20 )
21/09 3/3 Nismutine 3e 68/1 ( 20,70 ) ( Q )
17/09 Pas de sélections ( Problème technique )
16/09 Pas de sélections ( Problème technique )
15/09 Pas de sélections ( Problème technique )
14/09 2/3 Perlinote 3e 18/1 ( 7,05 )
13/09 2/3 Kevin Valadour 3e 51/1 ( 11,25 )
13/09 2/3 Octavie Turgot 1er 47/1 ( 71,85 9,00 )
12/09 1/3 Vesuve 3e 16/1 ( 13,65 )
12/09 3/3 Villerin 2e 14/1 ( 5,25 )
12/09 3/3 Divin Choix 3e 29/1 ( 8,85 ) ( Q )
11/09 2/3 Pepite d'Or Bleu 2e 92/1 ( 26,85 )
11/09 1/3 Nico 3e 11/1 ( 3,75 )
10/09 2/3 Onze de Bellande 3e 51/1 ( 15,70 )
10/09 1/3 Herod Quercus 3e 10/1 ( 4,80 )
09/09 3/3 Lou Petiot 1er 21/1 ( 31,95 5,25 )
09/09 3/3 Mario d'Orbec 1er 29/1 ( 45,45 11,85 )
09/09 2/3 La Formia 3e 18/1 ( 6,30 )
09/09 2/3 San Luis 2e 42/1 ( 15,30 ) ( Q )
08/09 3/3 Still Tullio 1er 23/1 ( 34,50 10,05 )
08/09 1/3 Omidas 3e 18/1 ( 9,15 )
07/09 2/3 Odedalio 3e 18/1 ( 6,30 )
07/09 3/3 Sham Risk 3e 16/1 ( 6,90 )
06/09 2/3 Irun for Fun 3e 11/1 ( 4,35 ) ( Q )
04/09 2/3 Laktaios de Bellen 3e 95/1 ( 21,60 )
04/09 2/3 Meranty 3e 58/1 ( 11,55 )

03/09 1/3 Aragnouet 3e 33/1 (12,60 )
02/09 3/3 Thistle Suite 2e 6,2/1 ( 3,60 )
01/09 1/3 Orageux des Feux 3e 15/1 ( 7,65 )
------------
AOUT
------------
29/08 3/3 Prince Pierre 1er 17/1 ( 25,50 6,45 )
28/08 2/3 Paola Jolie 2e 71/1 ( 24,00 )
28/08 1/3 Un Nonantais 3e 8,5/1 ( 5,85 )
28/08 1/3 The Devil 1er 19/1 ( 30,30 9,60 ) ( Q )
27/08 1/3 Prioletta 2e 25/1 ( 8,85 )
27/08 3/3 Happy View 3e 9,7/1 ( 4,65 )
26/08 2/3 La Duchesse 2e 33/1 ( 10,65 )
25/08 2/3 Mavialeva 3e 10/1 ( 5,25 )
25/08 3/3 Johanino 3e 32/1 ( 10,95 )
25/08 3/3 Pridelle du Verne 2e 83/1 ( 26,70 )
23/08 1/3 Maya d'Urbain 2e 22/1 ( 8,50 )
21/08 1/3 Quito de Landisacq 3e 69/1 ( 18,75 )
20/08 3/3 Trio du Berlais 1er 8,6/1 ( 12,90 4,20 )
18/08 3/3 Pretty Cat 2e 42/1 (13,20 )
18/08 2/3 Seba le Roi 1er 10/1 ( 15,45 5,25 )
17/08 1/3 Ouragan de Manche 2e 11/1 ( 4,50 ) ( Q )
17/08 3/3 Zanadi 2e + Ecurie 6,6/1 - 25/1( 10,05 7,95 )
15/08 2/3 Ostrogoth 1er 12/1 ( 18,75 7,85 )
14/08 3/3 Pamus de Cenoman 3e 61/1 ( 15,15 )
14/08 3/3 Satwa Prince 1er 11/1 ( 15,45 5,40 ) ( Q )
13/08 1/3 Er 1er 23/1 ( 34,50 11,70 )
13/08 2/3 Mobi 2e 7,2/1 ( 4,50 ) ( Q )
12/08 3/3 Ondine de Beaumont 3e 10/1 ( 4,20 )
12/08 3/3 Athanor 3e 23/1 ( 11,25 ) ( Q )
11/08 2/3 Oraison du Rib 3e 49/1 ( 9,30 )
11/08 3/3 Dolphin's King 3e 21/1 ( 8,55 ) ( Q )
10/08 2/3 Melody de la Sauge 1er 7,6/1 ( 11,40 4,50 )
10/08 3/3 Madagascar 3e 20/1 ( 6,75 )
10/08 2/3 Mister Nikos ( Ecurie ) 4,7/1 - 35/1 (7,05 12,00 ) ( Q )
10/08 1/3 Flaminga Tremp ( Ecurie ) 4,7/1 ( 7,05 ) ( Q )
09/08 3/3 Lucky Marceaux 3e 55/1 (10,50 )
09/08 3/3 Okindo 3e 12/1 ( 4,95 )
07/08 1/3 Snow Key 2e 9,4/1 ( 4,95 )
06/08 3/3 Hoian 1er 3,3/1 ( 6,75 3,15 )
06/08 2/3 Mieux Mieux 3e 18/1 ( 7,95 ) ( Q )
05/08 3/3 By Dariole 3e 17/1 ( 7,35 ) ( Q )
03/08 2/3 Little Drag 3e 40/1 ( 7,65 )
03/08 2/3 Niack du Ravary 3e 9,7/1 ( 4,35 )
03/08 2/3 La Demoiselle 3e 36/1 ( 10,50 )
03/08 2/3 Tempete d'Honneur 2e 5,5/1 ( 3,60 ) ( Q )
02/08 3/3 Lovely Rodney 2e 85/1 ( 18,30 )
02/08 2/3 Desertub 1er 14/1 ( 21,00 6,45 )
01/08 2/3 Golden Heart 3e 17/1 ( 11,10 )
01/08 1/3 Ocean de Rhuys 1er 13/1 ( 19,80 5,85 )
------------
JUILLET
------------
31/07 2/3 Puissant au Top 1er 4,7/1 ( 7,05 3,15 )
31/07 1/3 Papy de Vaugeois 2e 30/1 ( 8,10 )
31/07 2/3 Olala du Fruitier 2e 18/1 ( 6,75 )
31/07 1/3 Benodet ( Ecurie ) 6,1/1 ( 8,40 )
31/07 2/3 Claire des Fieffes 2e 15/1 ( 6,90 )
31/07 2/3 Mister Chocolate 3e 19/1 ( 4,95 ) ( Q )
30/07 1/3 Blue Diane 1er 12/1 ( 18,60 5,40 )
30/07 2/3 La Vie est Belle 2e 23/1 ( 8,10 )
29/07 3/3 Mummy's Heart 3e 99/1 ( 34,50 )
27/07 2/3 Moulin de Prada 3e 38/1 ( 12,75 )
27/07 1/3 Prince Ducal 3e 23/1 ( 8,85 ) ( Q )
26/07 1/3 Arabian Tiger 2e 21/1 ( 9,60 )
25/07 1/3 Pacha des Douets 2e 50/1 ( 10,35 )
25/07 3/3 Dinorah 2e 22/1 ( 10,35 )
24/07 3/3 Major Flaguais 1er 9,5/1 ( 13,80 4,95 ) ( Q )
24/07 3/3 Mossburn 1er 13/1 ( 20,55 5,70 )
23/07 2/3 My Little Dove 1er 34/1 ( 50,85 7,65 )
22/07 2/3 Zitenly 1er 6,7/1 - 11/1 ( Ecurie ) ( 10,80 5,70 )
22/07 1/3 Noce de Platine 2e 35/1 ( 16,05 )
22/07 2/3 Muthara 2e 13/1 ( 6,30 ) ( Q )
20/07 2/3 Oume Smiling 1er 88/1 ( 133,80 18,00 )
20/07 1/3 Allez Filly 3e 116/1 ( 43,35 )
20/07 2/3 Harmonieux 3e 23/1 ( 9,30 ) ( Q )
19/07 1/3 Oakland Ar Carac 2e 13/1 ( 4,20 )
18/07 2/3 Astillero 3e 41/1 ( 15,90 )
17/07 1/3 Benadam 1er 20/1 - 30/1 (Ecurie) ( 30,15 11,55 )
16/07 3/3 Prince Gede 3e 20/1 ( (5,70 )
15/07 2/3 Sirzane 2e 12/1 ( 6,60 )
15/07 2/3 Miaou 2e 5,3/1 ( 3,15 ) ( Q )
13/07 1/3 Neige d'Or 1er 12/1 (18,15 4,95 )
12/07 1/3 Preziosilla 1er 17/1 ( 25,50 7,95 )
11/07 1/3 Silent Caresse 3e 13/1 (5,85 )
11/07 1/3 Dalasyla 3e 11/1 ( 5,85 )
10/07 2/3 Gerfaut 1er ( Ecurie 8/1 - 10/1 ) (11,85 5,70 ) ( Q )
09/07 2/3 Kornel 2e 22/1 ( 9,00 )
08/07 3/3 Maximus Sautonne 2e 49/1 ( 18,15 )
08/07 2/3 Little Bay 1er 12/1 ( 18,15 5,40 )
07/07 2/3 Petrus du Mexique 2e 17/1 ( 6,90 )
05/07 2/3 Galary 1er 11/1 ( 16,95 5,55 )
05/07 2/3 Luron du Gite 3e 42/1 ( 11,25 ) ( Q )
04/07 1/3 Ker Pellois 1er 7,6/1 ( 11,40 4,20 )
03/07 1/3 Bedwen 2e 27/1 ( 10,65 ) ( Q )
02/07 2/3 Oree 2e 25/1 ( 12,60 )
------------
JUIN
------------
28/06 1/3 Indian Mist 3e 12/1 ( 5,25 )
27/06 2/3 Tio Poppy 1er 32/1 ( 49,20 14,40 ) ( Q )
26/06 2/3 Cuvée Rotale 1er 9/1 ( 13,50 5,85 )
26/06 3/3 Shigatse 2e 17/1 ( 8,10 )
25/06 1/3 La Hutte de Quatz 2e 21/1 ( 8,70 )
24/06 1/3 Sunrise Spirit 1er 53/1 ( 81,45 20,55 ) ( Q )
23/06 2/3 Keldame du Luot 2e 17/1 ( 4,50 )
22/06 2/3 Haut de Bellouet 3e 24/1 ( 6,00 )
22/06 3/3 Irun for Fun 1er 8,3/1 ( 6,15 4,05 ) ( Q )
21/06 2/3 Zizany 2e 42/1 ( 12,45 ) ( Q )
20/06 1/3 Lili Star 3e 13/1 ( 6,60 )
20/06 2/3 Lise du Las Vegas 2e 14/1 ( ( 5,40 )
19/06 1/3 Winter Dream 2e 21/1 ( 7,95 ) ( Q )
18/06 3/3 Hip Up 3e 29/1 ( 12,45 )
18/06 1/3 Glorious Ticket 2e 20/1 ( 8,55 )
17/06 2/3 Quincy Boy 1er 63/1 ( 89,70 15,00 )
16/06 2/3 L'As des Landes 1er 60/1 ( 90,60 15,30 )

16/06 3/3 Nikogeorgio 3e 35/1 ( 12,30 )
16/06 1/3 Fortsite 3e 18/1 ( 6,75 ) ( Q )
15/06 2/3 Blanche Colombe 3e 57/1 ( 12,00 )
15/06 3/3 Reve d'Empire 3e 43/1 ( 16,65 )
13/06 2/3 Lamborgino 2e 23/1 ( 9,15 ) ( Q )
12/06 3/3 Terre de Haut 3e 34/1 ( 12,90 )
10/06 3/3 Tartuffo 1er 26/1 ( 40,35 9,90 )
09/06 3/3 Orlando Sport 1er 11/1 ( 16,50 4,65 )
08/06 2/3 Zitenly 2e 5,2/1 ( 3,00 )
08/06 2/3 Grazilla 2e 50/1 ( 20,40 ) ( Q )
07/06 2/3 Nuit de Larre 2e 8,8/1 ( 3,00 )
05/06 2/3 Full on Magic 2e 43/1 ( 10,75 )
05/06 1/3 Marnix 1er 43/1 ( 69,75 13,05 )
04/06 1/3 Matin d'Amour 3e 36/1 ( 10,95 )
02/06 2/3 Jabiru 3e 35/1 ( 8,85 )
02/06 2/3 Pesago 1er 10/1 ( 16,35 6,45 )
02/06 3/3 Salute the Sun 1er 22/1 ( 33,75 8,40 )( Q )
01/06 1/3 Paon Royal 2e 5,7/1 ( 3,30 )
01/06 1/3 Ne Va Joe Brennois 3e 39/1 ( 11,85 ) ( Q )
------------
MAI
------------
31/05 1/3 Monsieur Albert 1er 34/1 ( 51,60 16,95 )
30/05 3/3 Leader du Bouffey 2e 8,7/1 ( 3,60 )
30/05 2/3 Lettori 1er 35/1 ( 52,95 12,75 ) ( Q )
29/05 1/3 Limit Less 2e 15/1 ( 7,05 )
28/05 3/3 Bleu Doloise 3e 31/1 ( 13,50 ) ( Q )
25/05 3/3 Piacetta 3e 22/1 ( 2,85 )
25/05 3/3 Premium Marceaux 3e 30/1 ( 6,00 )
25/05 2/3 Poisson Scorpion 2e 8,5/1 ( 4,95 )
25/05 3/3 Kacem 3e 28/1 ( 12,45 )
24/05 2/3 Ode du Marais 2e 19/1 ( 6,45 )
23/05 2/3 Norginio 2e 58/1 ( 16,50 ) ( Q )
21/05 2/3 Danigan 2e 10/1 ( 5,85 ) ( Q )
19/05 1/3 Nadrienne 1er 43/1 ( 13,35 )
19/05 1/3 Crumpett 1er 13/1 ( 18,00 7,05 ) ( Q )
17/05 3/3 Othania de Perthuis 3e 22/1 (6,75 )
17/05 2/3 Capellane 3e 12/1 ( 5,25 )
17/05 3/3 Vivallier 2e 20/1 ( 9,30 )
15/05 3/3 Paola Lucius 3e 6,3/1 ( 3,60 )
15/05 3/3 Le Roi Rouge 4,5/1 ( Ecurie ) 12/1 ( 6,75 4,95 )
13/05 3/3 Parti Ami Ami 1er 20/1 ( 30,30 6,15 )
12/05 1/3 Chapelcaro 2e 49/1 ( 14,40 )
10/05 1/3 Pluton de Nganda 2e 23/1 ( 6,45 )
08/05 3/3 Benodet 2e 7,2/1 ( 3,90 )
05/05 3/3 Kent Barbes 3e 57/1 ( 18,15 )
04/05 1/3 Le Bonheur 3e 14/1 ( 5,55 ) ( Q )
02/05 2/3 Pitchouna Loulou 1er 18/1 ( 29,10 6,30 )
02/05 2/3 Malin de Morge 3e 24/1 ( 7,35 ) (Q )
01/05 1/3 Homme du Bourg 2e 18/1 ( 7,95 )
------------
AVRIL
------------
30/04 1/3 Mythomanie 3e 17/1 ( 7,20 )
30/04 2/3 La Charmy 2e 21/1 ( 7,65 )
29/04 1/3 Olezzo 3e 4,5/1 ( 3,00 )
28/04 2/3 Portal's Toy 2e 13/1 ( 5,85 ) ( Q )
27/04 2/3 Querido des Baux 1er 60/1 ( 90,30 12,90 )
25/04 2/3 Mam'zlle Sicy 2e 34/1 ( 9,60 )
24/04 3/3 Quevert 3e à 3,9/1 ( 4,35 )
23/04 3/3 Nono Besnot 3e 20/1 ( 4,50 )
22/04 1/3 Principal la Borie 1er 8,9/1 ( 14,10 4,80 )
21/04 2/3 Petit Poucet 3e 9,1/1 ( 4,20 )
20/04 2/3 Mourotais 2e 22/1 ( 8,70 )
19/04 1/3 Pancho Mutin 3e 23/1 ( 7,20 )
19/04 3/3 Nice Morning 3e 15/1 ( 5,85 )
12/04 1/3 Nikogeorgio 3e 17/1 ( 7,05 )
11/04 3/3 Remember James 2e 7,2/1 ( 4,80 )
11/04 2/3 Napolèon de Bussy 1er 64/1 ( 98,35 13,20 )
11/04 3/3 Miss Morgane 2e 15/1 ( 5,25 ) ( Q )
09/04 3/3 Pouchou 3e 13/1 ( 5,85 ) ( Q )
08/04 1/3 Lampion 3e 9,3/1 ( 5,55 )
08/04 2/3 Lucky Besp 3e 100/1 ( 25,20 )
08/04 3/3 Issimd 2e 16/1 ( 5,10 )
07/04 3/3 Dwyn 1er 44/1 ( 66,60 16,50 )
06/04 2/3 Pavillon Bleu 2e 18/1 ( 7,50 )
06/04 3/3 Swali 3e 11/1 ( 5,85 )
04/04 1/3 Doctor Akhitov 1er 30/1 ( 45,00 9,45 )
03/04 3/3 Ninja d'Echal 3e 29/1 ( 9,75 )
03/04 3/3 Flechazo 1er 23/1 ( 34,65 10,20 )
03/04 3/3 Le Houssais 1er 14/1 ( 21,90 7,20 ) ( Q )
03/04 2/3 Nostaltir 2e 32/1 ( 12,60 ) ( Q )
01/04 1/3 Irish Land 3e 6,3/1 ( 3,60 )
01/04 1/3 Nurenieva 2e 11/1 ( 6,45 ) ( Q )
------------
MARS
------------
31/03 2/3 Obade Foufret 2e 21/1 ( 6,15 )
30/03 3/3 Joyeuse d'Or 2e 55/1 ( 15,15 ) ( Q )
30/03 3/3 Diamond Corsica 1er 8,8/1 ( 13,20 4,35 )
29/03 3/3 Uncle Bob 1er 39/1 ( 55,20 17,10 )
28/03 1/3 Navenka 2e 9,9/1 ( 5,55 )
27/03 3/3 Crack du Bredeloup 3e 29/1 ( 9,45 )
27/03 3/3 Deziring 3e 11/1 ( 4,95 )
23/03 2/3 Le Boss 2e 45/1 ( 13,95 ) ( Q )
21/03 1/3 Kola Tonic 2e 24/1 ( 10,20 ) ( Q )
19/03 3/3 Lord of Samer 2e 12/1 ( 3,30 )
18/03 2/3 Opéra de Luot 1er 3/1 ( 3,30 2,85 )
17/03 2/3 Oscar d'Ymer 1er 7/1 ( 10,65 4,05 )
16/03 1/3 Karentina 3e 23/1 ( 8,55 )
14/03 2/3 Pirate du Boulay 3e 55/1 ( 10,95 )
12/03 2/3 Kheops la Ravelle 3e 55/1 ( 14,55 )

11/03 1/3 Brave Mansonnien 1er 23/1 ( 35,55 10,35 )
11/03 2/3 Hivikos 3e 32/1 ( 10,35 )
10/03 1/3 Ice Full 2e 22/1 ( 10,50 )
10/03 3/3 Maitresse 3e 8,9/1 ( 4,50 )
10/03 3/3 Norginio 2e 9,5/1 ( 3,60 )
09/03 3/3 King des Essarts 3e 34/1 ( 7,95 )
09/03 2/3 Grap de Mai 2e 30/1 ( 10,95 )
08/03 1/3 Laktaios de Bellen 1er 87/1 ( 130,20 20,25 )
08/03 3/3 Ludovic de Chenu 3e 51/1 ( 14,55 )

06/03 1/3 Kamido 3e 7,7/1 ( 3,45 )
06/03 3/3 Inoxe Royale 3e 11/1 ( 5,85 ) ( Q )
05/03 2/3 Radia de l'Orme 2e 8,2/1 ( 4,20 )
04/03 3/3 Loustic des Preuil 2e 32/1 ( 6,30 )
04/03 1/3 Locyborg Royal 1er 30/1 ( 46,05 10,80 )
04/03 2/3 House Music 1er 17/1 ( 27,45 8,40 ) ( Q )
03/03 2/3 Palinois 3e 13/1 ( 4,50 )
02/03 1/3 Jewel Magic 3e 63/1 ( 13,35 )
02/03 1/3 Nikito de Boisset 1er 12/1 ( 19,20 3,75 )
02/03 1/3 Dirigeant 2e 52/1 ( 17,25 ) ( Q )
------------
FEVRIER
------------
28/02 2/3 Oligane de Rosa 1er 44/1 ( 67,20 10,05 )
28/02 3/3 Opaline de Kaer 3e 20/1 ( 7,80 )
27/02 2/3 Nebosco 1er 10/1 ( 15,60 7,20 )
26/02 2/3 Onze Decembre 2e 18/1 ( 6,60 )
25/02 1/3 Riren Bleue 3e 11/1 ( 4,05 )
25/02 1/3 Onevaio 1er 12/1 ( 17,55 4,35 ) ( Q )
24/03 1/3 Tirwanako 1er 19/1 ( 28,50 6,30 )
24/02 3/3 Monique Blonde 3e 14/1 ( 7,20 ) ( Q )
23/02 2/3 Osaka Star 3e 14/1 ( 6,30 ) ( Q )
22/02 1/3 Phanone du Metlan 3e 31/1 ( 5,85 )
21/02 3/3 Caledon Dream 3e 32/1 ( 9,15 )
21/02 3/3 Lady Jane 3e 39/1 ( 7,65 )
21/02 1/3 Torronto 1er 10/1 ( 15,30 5,10 ) ( Q )
21/02 1/3 Opera House 2e 83/1 ( 14,55 )
20/02 3/3 Ourasi Diams 3e 77/1 ( 28,20 )

19/02 2/3 Phebus de Guez 3e 14/1 ( 4,65 )
18/02 2/3 Japa's Dream 2e 30/1 ( 10,80 ) ( Q )
17/02 1/3 Lurabo Novo 2e 16/1 ( 5,70 )
17/02 2/3 Nummenor 3e 25/1 ( 11,70 ) ( Q )
17/02 1/3 Lorzane 1er 17/1 ( 26,10 8,85 ) ( Q )
16/02 2/3 Jalmont de Cottun 3e 43/1 ( 7,95 ) ( Q )
16/02 1/3 Chabrulat 1er 13/1 ( 20,25 6,45 )
15/02 3/3 Joker des Garennes 3e 31/1 (13,35 )
14/02 1/3 Dalychop 2e 15/1 ( 4,95 )
14/02 2/3 Maginable 3e 10/1 ( 2,40 )
14/02 1/3 Premier Violon 2e 22/1 ( 8,70 )
13/02 1/3 Miss du Gite 1er 27/1 ( 41,85 8,40 ) ( Q )
13/02 2/3 Never Say Goodbye 3e 39/1 ( 9,75 )
12/02 1/3 Ocarinette 2e 31/1 ( 9,90 )
12/02 2/3 Mage du Bourg 3e 14/1 ( 5,25 ) ( Q )
11/02 1/3 Mount Eliza 3e 19/1 ( 9,30 )
