Rubriques
Objectif
grosses cotes
Résultats 2010
Résultats 2009
Résultats 2008
Résultats 2007
Résultats 2006
Exemple d'une journée
Les sélections
à suivre
Abonnement
Espace abonnés
Essai 7 jours
Code Allopass
Un cheval par jour
Les infos
confidentielles
Les écarts
Abonnements gratuits
Liens hippiques
Webmasters
Contact
Partenaires
Turf Invest
Cheval gagnant
Direct Turf
Turf sélections
Turf Pronostics
Prono Tiercé
Turf expert
Turf Webmasters
Les gros paris hippiques
E-DEALIC
Résultats 2006
----------------
2006
-----------------
DECEMBRE
-----------------
15/12 2/3 Makena 1er 23/1 ( 36,45 10,80 )
14/12 3/3 Ranelagh 1er 12/1 ( 18,15 4,95 )
14/12 1/3 Numitor 1er 12/1 ( 17,55 7,05 )
14/12 2/3 Alhamark 2e 12/1 ( 5,85 )
14/12 3/3 Burning Hot 2e 11/1 ( 5,10 )
13/12 3/3 Wildest Hope 3e 40/1 ( 14,40 )
13/12 2/3 D'Artagnan 2e 11/1 ( 6,90 )
11/12 1/3 Ophelie de Bas 3e 26/1 ( 7,20 ) ( Q )
09/12 3/3 No Pasaran 3e 21/1 ( 5,40 )
07/12 1/3 Pom Girl 2e 15/1 ( 5,25 )
05/12 1/3 Domancy 2e 13/1 ( 5,55 )
04/12 2/3 Baby Grey 2e 38/1 ( 13,05 )
04/12 1/3 Ness D'Ouville 3e 20/1 ( 5,40 )
04/12 1/3 Marion de Vrie 3e 22/1 ( 6,15 ) ( Q )
03/12 3/3 0belia Kin 3e 100/1 ( 21,90 )
02/12 1/3 Prince du Pey 2e 17/1 ( 8,70 )
02/12 3/3 Smatch 3e 37/1 ( 13,50 )
01/12 1/3 Maitre du Gite 3e 20/1 ( 5,85 ) ( Q )
---------------------
NOVEMBRE
---------------------
30/11 1/3 Judoka Royal 2e 12/1 ( 4,80 ) ( Q )
30/11 2/3 Kito dfu Vivier 3e 12/1 ( 3,30 )
29/11 1/3 Oman 1er 22/1 ( 33,75 9,00 ) ( Q )
29/11 2/3 Or Vauloger 3e 23/1 ( 8,25 ) ( Q )
29/11 1/3 Empereur de Calvi 3e 33/1 ( 10,80 )
29/11 1/3 Osee de Brevol 2e 16/1 ( 4,35 )
28/11 2/3 Royal Ocean 3e 33/1 ( 12,15 )
27/11 2/3 Popova 3e 37/1 ( 13,50 ) ( Q )
27/11 3/3 Malicieux Gede 3e 15/1 ( 6,30 )
25/11 1/3 Melodie de L'iton 3e 16/1 ( 5,85 )
24/11 1/3 Ice Speed 3e 62/1 ( 16,65 )
22/11 1/3 Kalao 2e 15/1 ( 3,75 ) ( Q )
22/11 1/3 Elle Galante 3e 14/1 ( 4,05 )
21/11 1/3 Nefertiti Mabon 1er 18/1 ( 28,05 Placé : 7,80 ) (Q )
20/11 2/3 Warden 3e 21/1 (10,50 ) ( Q )
19/11 1/3 Label du Scion 2e 47/1 ( 14,40 )
19/11 3/3 Lutin de Cenoman 3e 30/1 ( 9,15 )
19/11 1/3 Kifill du Moitot 1er 24/1 ( 37,35 6,45 )
19/11 1/3 Fou du Roy 3e 15/1 ( 5,55 ) ( Q )
17/11 2/3 Palma de Piencourt 3e 43/1 ( 8,10 )
17/11 3/3 No Cry 1er 13/1 ( 19,80 6,60 )
17/11 3/3 Ophelie de Kerser 3e 13/1 ( 4,50 )
15/11 2/3 Kalipso Pierji 2e 13/1 ( 4,80 ) (Q )
15/11 3/3 Mister Tib 3e 89/1 ( 18,60 ) ( Q )
15/11 1/3 Pistol des Bois 3e 15/1 ( 6,45 )
14/11 1/3 Orlof de Froulay 2e 66/1 ( 21,15 )
14/11 3/3 Oree du Marais 3e 22/1 ( 4,95 )( Q )
14/11 1/3 Eastern Beauty 1er 19/1 ( 28,95 9,45 )
13/11 3/3 Beauty Jem 1er 16/1 ( 24,60 8,10 )
11/11 1/3 Malin de Morge 3e 18/1 ( 3,60 )
09/11 1/3 Sab Jones 2e 15/1 ( 7,20 )
08/11 3/3 Varengue 3e 32/1 ( 7,50 )
07/11 1/3 Noble du Relais 1er 38/1 ( 57,75 12,45 )
07/11 2/3 New Sun 2e 17/1 ( 7,50 )
07/11 3/3 Noe des Monts 3e 44/1 ( 17,55 )
07/11 2/3 Lewis des Sarts 2e 34/1 ( 8,85 )
05/11 3/3 Good Bye Simon 2e 11/1 ( 7,35 )
04/11 3/3 Oscar Quick 1er 35/1 ( 53,10 9,75 )
03/11 2/3 Oxalis du Rondet 2e 23/1 ( 7,95 )
03/11 1/3 Oba de Nouettes 3e 48/1 ( 12,60 )
03/11 2/3 Lequillus 1er 14/1 ( 21,60 6,45 ) ( Q )
03/11 2/3 Optimistic 2e 14/1 ( 4,50 )
02/11 3/3 Cyr Borough 3e 36/1 ( 13,05 )
02/11 1/3 Joyau D'urbain 2e 41/1 ( 10,95 )
-----------------------
OCTOBRE
-----------------------
31/10 1/3 Issimd 1er 13/1 ( 19,50 5,70 )
30/10 3/3 Olympe du Yams 3e 39/1 ( 10,80 )
30/10 3/2 Peintre Mopdern 2e 27/1 ( 12,00 )( Q )
30/10 3/3 Koldodi 3e 87/1 ( 14,40 )
28/10 1/3 Nosco la Bohiniere 1er 36/1 ( 54,45 13,35 )
27/10 1/3 Number One 3e à 28/1 ( 8,25 )
27/10 1/3 Apple's Noa 2e 16/1 ( 5,10 ) ( Q )
26/10 3/3 Paolo di Banco 3e 30/1 ( 5,85 )
24/10 1/3 Kamichi de Feu 3e 19/1 ( 7,35 ) ( Q )
24/10 2/3 Lana Svelte 2e 10/1 ( 6,00 ) ( Q )
22/10 1/3 Lune du Lys 3e 81/1 ( 18,75 )
22/10 1/3 Nymphea Nay 1er 22/1 ( 33,45 8,40 )
21/10 2/3 Palk 3e 15/1 ( 4,50 ) ( Q )
20/10 1/3 Little Wood 3e 68/1 ( 10,50 )
20/10 1/3 North America 3e 27/1 ( 7,65 ) ( Q )
19/10 2/3 Gruntled 3e 35/1 ( 15,60 ) ( Q )
18/10 3/3 Lou Petiot 2e 16/1 ( 3,45 ) ( Q )
18/10 3/3 Desmonia 2e 25/1 ( 13,20 )
17/10 1/3 Oktar des Bordes 2e 63/1 ( 18,60 )
17/10 2/3 Jackpot Emotion 2e 12/1 ( 3,75 ) ( Q )
17/10 3/3 Ross Geler 1er 37/1 ( 55,80 14,55 )
15/10 3/3 Ivoire Gede 3e 63/1 ( 15,45 )
15/10 3/3 Stephenson 1er 16/1 ( 24,30 6,90 ) ( Q )
15/10 1/3 La Capitaine 2e 11/1 (5,25 )( Q )
13/10 1/3 Puy de Sancy 2e 18/1 ( 6,00 )
13/10 3/3 Patchouli de Vrie 1er 16/1 ( 24,15 6,00 )
13/10 1/3 Cleanaway 2e 14/1 ( 7,35 ) ( Q )
12/10 3/3 O'Sullivan 2e 22/1 ( 7,80 )
12/10 2/3 Gentle Rebuke 3e 18/1 ( 8,55 )
10/10 2/3 Namhur 3e 19/1 ( 5,55 )
07/10 3/3 Nurburgring 3e 14/1 ( 5,40 )
06/10 3/3 Eckleberry 1er 11/1 ( 16,95 5,85 )
06/10 1/3 Metebani 3e 16/1 ( 7,65 )
06/10 3/3 Misery Hill 1er 61/1 ( 92,25 15,60 )
05/10 1/3 Osiris du Cerisel 1er 62/1 ( 94,20 16,65 )
05/10 3/3 Grap de Mai 3e 56/1 ( 23,40 )
03/10 1/3 Odysee des Bordes 3e 33/1 ( 8,70 ) ( Q )
02/10 2/2 Danoise 3e 34/1 ( 3,15 )
02/10 3/3 Counter Attack 1er 15/1 ( 23,55 6,30 )
01/10 3/3 Montparno 1er 18/1 ( 26,55 7,50 ) ( Q )
----------------------
SEPTEMBRE
----------------------
30/09 1/3 Lake Oaks 3e 76/1 ( 19,35 )
28/09 Pas de dernières minutes
27/09 Pas de dernières minutes
26/09 2/3 Poulette 2e 17/1 ( 6,75 )
26/09 3/3 Altamirano 3e 14/1 ( 6,60 )
25/09 3/3 Peggy de la Noe 3e 12/1 (5,40 )
24/09 2/3 Ossy 1er 10/1 ( 16,20 4,65 )
23/09 1/3 Irish de Balme 3e 15/1 ( 5,55 )
23/09 1/3 Kevin Valadour 2e 10/1 ( 3,90 )
23/09 1/3 Jerozin 3e 36/1 ( 11,10 ) ( Q )
22/09 2/3 The Glory 2e 14/1 ( 8,10 )
21/09 1/3 Kallaro 1er 29/1 ( 44,40 10,50 ) ( Q )
21/09 3/3 Domani 3e 19/1 ( 8,70 )
20/09 1/3 Atoll Place 2e 116/1 ( 17,85 ) ( Q )
19/09 1/3 Dream For Ever 1er 20/1 ( 29,25 7,80 )
19/09 2/3 Panata 2e 17/1 ( 7,80 )
19/09 3/3 Nava des Ongrais 3e 12/1 ( 5,70 )
18/09 2/3 Ipsos de Pitz 2e 16/1 ( 4,95 )
18/09 3/3 Passion Play 3e 10/1 ( 5,10 )
18/09 2/3 Kadivin 3e 12/1 ( 3,45 )
17/09 2/3 Millenium Mag 3e 56/1 ( 12,30 )
16/09 2/3 Kaitum Cleville 3e 21/1 ( 7,05 )
15/09 1/3 Lyfordmix 1er Ecurie 3,6 - 28/1 ( 5,40 9,90 )( Q )
15/09 1/3 Palmier 1er 16/1 ( 23,70 5,25 )
14/09 3/3 Deziring 2e 30/1 ( 9,45 )
13/09 2/3 Native des Loges 2e 17/1 ( 4,50 )
13/09 2/3 Maya des Landes 3e 33/1 ( 11,55 )
13/09 2/3 Caledon Dream 1er 13/1 ( 20,10 6,15 )
12/09 2/3 Neptune Bleu 1er 19/1 ( 29,25 7,80 )
12/09 3/3 Margot du Douet 3e 94/1 ( 20,55 )( Q )
12/09 2/3 Antartica 1er 14/1 ( 21,00 5,70 )
12/09 3/3 Mataranka 3e 17/1 ( 4,95 )
11/09 2/3 Ocarina Jet 2e 11/1 ( 6,30 )
11/09 3/3 Orchidée du Pont 3e 26/1 ( 12,30 )
10/09 2/3 Mony d'Orthe 3e 13/1 ( 6,60 )
10/09 1/3 Ozana de Pillière 3e 81/1 ( 22,70 )
09/09 3/3 Japa's Dream 1er 53/1 ( 77,85 9,30 )
09/09 2/3 Offshore 2e 19/1 ( 5,55 ) ( Q )
07/09 3/3 Manon de la Prade 3e 45/1 ( 7,80 )
07/09 3/3 Fonce De 2e 11/1 ( 5,55 ) ( Q )
06/09 3/3 Val Jaro ( 40,50 11,85 )
05/09 3/3 Melpomene 3e 49/1 ( 10,95 ) ( Q )
04/09 3/3 Okepaulo 3e 14/1 ( 5,40 )
04/09 1/3 Excentrique 3e 14/1 ( 6,15 )
02/09 2/3 Lady Fontenaille 2e 30/1 ( 6,30 )
02/09 2/3 Testiglass 1er 12/1 ( 18,45 4,05 )
02/09 3/3 Shaimix 3e 13/1 ( 4,95 )
01/09 1/3 Mandarin 2e 17/1 ( 6,00 )
01/09 2/3 Moulin de Mykonos 3e 21/1 ( 8,40 )
Lorsque vous gagnez sur
ZETURF
, vous gagnez plus !
Reproduction même partielle interdite
Copyright © Turf-grosses-cotes