Direct turf touchez des grosses côtes

Turf expert, gagnez d'abord, abonnez-vous ensuite !


Le cheval gagnant du jour
Partenaires
Nos sélections à l'arrivée
Les résultats de Turf grosses cotes
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DES ECARTS PAYANTS
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nos sélections indiquées à l'écart cartonnent !
81/1 = 122,25 / 32,40
11/1 = 17,55 / 6,45
27/1 = 42,00 / 11,40
32/1 = 11,70
10/1 = 15,90 / 4,50
20/1 = 7,65
17/1 = 8,85
138/1= 26,55
43/1 = 17,85
32/1 = 10,65
12/1 = 6,30
17/1 = 8,25
10/1 = 8,10
57/1 = 86,55 / 10,65
14/1 = 21,30 / 5,10
93/1 = 23,10
27/1 = 41,55 / 13,95
80/1 = 18,45
69/1 = 12,75
13/1 = 5,85
27/1 = 40,65 / 11,85
( pour 1,5 € )
A suivre...

-----------------
RAPPEL
-----------------
Nos sélections sont avant tout réservées aux jeux combinés (tiercé, quarté, quinté, multi, couplé, 2/4... ). Leur but est de rechercher le ou les chevaux ( à inclure dans vos jeux combinés ) qui peuvent causer une surprise et faire afficher des rapports de plusieurs milliers d'euros.

-------------------------
JEU SIMPLE
-------------------------
Si le jeu simple vous intéresse, nous vous conseillons d'utiliser une Progression par paliers ( voir bas de page espace abonnés et " Stratégie jeu simple ").
---------------------------------------
DERNIERS RÉSULTATS
---------------------------------------
La dernière minute : cotes enregistrées depuis le 19/03/2008
La grosse cote du jour et la grosse cote de la réunion : cotes enregistrées depuis le 9/02/2008
Les courses à événement ( Tiercé - Quarté - Quinté - Multi ) : cotes enregistrées depuis le 1/09/2006
Rapports pour 1,5 euros
------------------
NOTEZ LE
------------------
Suite à la demande de plusieurs abonnés :
A partir du 1/03/2007 seront également répertoriées nos sélections à moins de 10/1
___________________________________________________________________

1 = la date
2 = place dans le prono ( Exemple : 3/3 signifie 3e du prono sur 3 )
3 = cheval
4 = place à l'arrivée
5 = cote
6 = rapports pour 1,5 euros
7 = ( Q ) : course support Quinté
8 = ( J ) : la grosse cote du jour
9 = ( R ) : la grosse cote de la réunion
10= ( DM ): la dernière minute
___________________________________________________________________

Résultats enregistrés au 12/05/2008
------------
2008
------------
MAI
------------
12/05 1/3 Deja Super 2e 19/1 ( 9,75 )
12/05 1/3 Platon de Vauvert 3e 14/1 ( 6,90 ) ( J ) ( R )
10/05 2/3 Perle du Vallon 1er 13/1 ( 20,25 / 6,30 ) ( J ) ( R )
10/05 1/3 Riverthal 2e 20/1 ( 8,70 )
09/05 2/3 Quef de la Bouvrie 1er 27/1 ( 40,65 / 11,85 )
09/05 1/3 Lingspiel 2e 25/1 ( 9,90 ) ( R )
08/05 2/3 Marchand d'Amour 3e 13/1 ( 5,85 )
05/05 1/3 Dahara 2e 5,6/1 ( 3,75 ) ( J ) ( R )
05/05 1/3 Opaline de Sassy 3e 69/1 ( 12,75 )
05/05 3/3 Ollia Devol 1er 7,1/1 ( 10,65 / 3,75 ) ( R)
04/05 1/3 Orphelin d'Atom 2e 80/1 ( 18,45 ) ( J ) ( R )
03/05 2/3 Asagild 1er 27/1 ( 41,55 / 13,95 )
02/05 2/3 Quantor de Joudes 3e 13/1 ( 4,35 ) ( Q )
02/05 1/3 Kilt de Melleray 3e 93/1 ( 23,10 ) ( R )
01/05 3/3 Star Val 2e 15/1 ( 5,40 )
01/05 3/3 Magic Bay 1er 14/1 ( 21,30 / 5,10 )
------------
AVRIL
------------
30/04 3/3 Podensac 1er (Ecurie ) 14/1 / 47/1 ( 21,60 / 14,85 ) ( R )
30/04 2/3 Qu'il Gagne en Mai 2e 18/1 ( 7,20 )
30/04 1/3 Mickey l'Indien 2e 24/1 ( 7,80 ) ( Q )
29/04 1/3 Reb de Saint Lger 3e 63/1 ( 18,00 )
29/04 3/3 Panichop 2e 23/1 ( 9,15 ) ( Q ) ( DM )
28/04 3/3 Hight Court 1er 40/1 ( 60,90 / 16,80 )
27/04 3/3 Divinatrice 2e 49/1 ( 10,35 )
27/04 1/3 Prodige de Baffe 2e 15/1 ( 2,70 )
25/04 1/3 Profile de Rossi 1er 57/1 ( 86,55 / 10,65 ) ( R )
24/04 3/3 Darhamsala 3e 21/1 ( 10,65 ) ( R )
24/04 2/3 Sissi de Pierrepont 3e 46/1 ( 8,40 )
22/04 3/3 Please Darling 2e 9,9/1 ( 8,10 ) ( R )
22/04 3/3 Snowbind 3e 17/1 ( 8,25 ) ( Q ) ( J ) ( R )
21/04 3/3 Poliakova 3e 12/1 ( 6,30 ) ( DM )
21/04 1/3 Jimkale 1er 16/1 ( 24,15 / 7,65 ) ( Q ) ( R )
20/04 2/3 Orev 1er 3,5/1 - 8,7/1 ( Ecurie ) ( 5,25 / 4,80 )
18/04 2/3 Lelahel 3e 7,1/1 ( 3,75 ) ( J ) ( R )
17/04 2/3 Manager des Aigles 3e 32/1 ( 10,65 ) ( R )
16/04 2/3 Royal Densapar 2e 9/1 ( 3,60 )
13/04 2/3 Or Violet 2e 19/1 ( 8,70 ) ( Q )
12/04 1/3 Paging the King 3e 6,8/1 ( 3,30 ) ( R )
11/04 1/3 Newton d'un soir 1er ( Ecurie gagnante ) 9,3/1 ( 15,00 )
11/04 3/3 Otello Pierji 1er 41/1 ( 64,65 / 13,50 ) ( Q ) ( DM )
10/04 2/3 Tchastaya 1er 17/1 ( 23,40 / 6,00 )
10/04 1/3 Tashan 2e 43/1 ( 17,85 )
10/04 1/3 Mikitato 2e 41/1 ( 11,40 ) ( R )
09/04 3/3 Sol Story 2e 12/1 ( 4,50 )
08/04 2/3 Neo Barres 1er 20/1 ( 30,00 / 9,00 ) ( Q ) ( J ) ( R )
07/04 1/3 Musicien de Chenu 2e 138/1 ( 26,55 ) ( R )
06/04 3/3 Deglet Nour 3e 17/1 ( 8,85 )
05/04 2/3 Scylax 2e 4,5/1 ( 2,70 )
04/04 3/3 Octopus 2e 15/1 ( 6,00 ) ( Q )
03/04 2/3 Kiflosak Cordiere 3e 130/1 ( 30,00 )
02/04 2/3 Pady Carisaie 3e 89/1 ( 12,60 )
02/04 3/3 Prince Damelia 3e 11/1 ( 4,50 ) ( R )
01/04 1/3 Othello de Laubois 3e 17/1 ( 6,30 ) ( J ) ( R )
01/04 2/3 Ogenda du Plessis 1er 15/1 ( 22,50 / 5,85 )
------------
MARS
------------
31/03 1/3 Lebanon Prince 2e 13/1 ( 7,80 ) ( Q )
30/03 1/3 Phi Phi Duophi 3e 9,4/1 ( 3,75 ) ( R )
30/03 2/3 Philomena 2e 39/1 ( 10,20 )
30/03 1/3 Val D'Ham 1er 30/1 ( 45,45 12,15 ) ( Q )
29/03 2/3 Time For Paddy 2e 8,9/1 ( 3,75 ) ( DM )
29/03 2/3 Playa 2e 15/1 ( 5,25 )
28/03 1/3 Cash Point 2e 19/1 ( 11,10 ) ( R )
28/03 2/3 Mercelin 3e 20/1 ( 7,65 ) ( R )
27/03 2/3 Celmone de Cimbre 2e 39/1 ( 15,90 ) ( R )
27/03 3/3 Silver's Wish 1er 10/1 ( 15,90 4,50 )
25/03 2/3 Pia Saint Latuin 2e 32/1 ( 11,70 ) ( J ) ( R )
25/03 2/3 Star Val 1er 27/1 ( 42,00 11,40 )
25/03 2/3 Darhamsala 1er 11/1 ( 17,55 6,45 )
24/03 1/3 Aloes 1er 81/1 ( 122,25 32,40 )
24/03 1/3 Salut Thomas 3e 15/1 ( 5,55 ) ( Q )
22/03 1/3 Sweet Art 1er 14/1 ( 20,55 5,85 ) ( DM )
21/03 1/3 Soa 1er 23/1 ( 35,10 11,85 ) ( R )
20/03 3/3 Flying Teapot 3e 26/1 ( 10,45 )
20/03 3/3 Tsar Xaar 2e 16/1 ( 8,10 ) ( Q ) ( R )
19/03 3/3 Atamane 2e 12/1 ( 5,55 )
19/03 1/3 Starlin 1er 21/1 ( 31,35 7,20 )( DM )
19/03 1/3 Le Bijou de Bootz 1er 33/1 ( 50,70 11,10 ) ( Q )
17/03 2/3 Royal Tiara 2e 16/1 ( 8,40 ) ( R )
15/03 1/3 Pegelas 2e 36/1 ( 10,65 )
15/03 3/3 Puce d'Ylea 3e 26/1 ( 8,25 )
13/03 2/3 Gin Jockey 1er 26/1 ( 41,40 14,10 ) ( Q ) ( J )
13/03 3/3 Ski de la Bis 1er ( Ecurie ) 3,9/1 - 55/1 ( 5,85 12,15 )
13/03 3/3 Secret d'Aurore 3e 36/1 ( 16,65 )
11/03 1/3 Phil Pierre 3e 71/1 ( 17,85 ) ( R )
11/03 2/3 Rue de Lappe 3e 14/1 ( 6,15 ) ( Q )
11/03 3/3 Twester 2e 11/1 (5,25 ) (Q)
11/03 2/3 Madis boy 3e 9,3/1 ( 3,90 )
10/03 1/3 Leader Coulonces 2e 18/1 ( 6,00 ) ( J )
10/03 3/3 Pauillac 3e 72/1 ( 30,00 ) ( Q )
09/03 1/3 Arnette 3e 28/1 ( 8,25 )
07/03 2/3 Afzalpour 3e 22/1 ( 10,50 )
05/03 3/3 Villalier 3e 16/1 ( 8,25 )
05/03 2/3 Le Galichon 3e 58/1 ( 15,45 ) ( R )
05/03 1/3 Notre Etoile 2e 22/1 ( 5,40 )
03/03 1/3 Kalishnoo 1er 12/1 ( 17,85 6,60 )
03/03 2/3 Fakarava 3e 43/1 ( 17,10 )
03/03 3/3 Nomade de Vrie 3e 21/1 ( 8,25 ) ( Q )
02/03 2/3 Kado de Venoge 2e 105/1 ( 24,60 )
01/03 3/3 Ofara 1er 22/1 ( 34,20 5,10 )
01/03 2/3 Mig of the Wood 3e 32/1 ( 10,35 )
------------
FEVRIER
------------
28/02 3/3 Mill Reality 1er 16/1 ( 22,50 7,35 )
25/02 2/3 Puissant au Top 1er 10/1 ( 15,00 5,25 )
24/02 3/3 Major de Carcouet 2e 190/1 ( 35,35 )
24/02 2/3 Toutouene 3e 13/1 ( 4,65 )
23/02 3/3 Hang Ouer 3e 22/1 ( 10,05 ) ( Q )
22/02 2/3 Cybory Bird 3e 7,1/1 ( 4,05 ) ( R )
22/02 3/3 Pine Apple Jet 2e 24/1 ( 10,05 ) ( Q )
21/02 3/3 Odieux Danely 1er 34/1 ( 51,75 10,95 )
20/02 3/3 Printemps de Gaia 2e 14/1 ( 7,20 )
20/02 1/3 Benodet 3e 15/1 ( 6,15 ) ( Q ) ( J ) ( R )
19/02 3/3 Pretorius 2e 26/1 ( 7,20 )
18/02 1/3 Olio Senonchois 3e 19/1 ( 5,25 ) ( J ) ( R )
18/02 1/3 Riobamba d'Ho 1er 16/1 ( 24,30 5,40 )
18/02 2/3 Paradise Island 2e 62/1 ( 17,25 ) ( Q )
18/02 1/3 Pimpante 3e 13/1 ( 5,55 ) ( Q )
16/02 2/3 Mymya 2e 51/1 ( 16,35 )
13/02 3/3 Orne des Olivettes 3e 31/1 ( 7,80 )
13/02 1/3 Bring it Back 1er 17/1 ( 25,95 7,65 ) ( Q ) ( R )
12/02 2/3 Poliakova 3e 24/1 ( 8,85 )
11/02 2/3 Olga de Vauvert 2e 30/1 ( 7,95 )
09/02 2/3 Dinorah 3e 13/1 + écurie gagnante (6,50 4,95 )
09/02 3/3 Cartesio 2e 37/1 ( 14,40 )
09/02 2/3 Cugat Cat 1er 31/1 ( 47,70 12,30 )
09/02 2/3 Pacific North 2e 54/1 ( 16,05 ) ( R )
08/02 1/3 Lambeze 3e 4,7/1 ( 2,70 )
08/02 2/3 Mark de Chamant 3e 10/1 ( 4,95 ) ( Q )
07/02 3/3 Flechazo 3e 36/1 ( 11,85 )
06/02 3/3 Special Key 1er 20/1 ( 29,55 7,80 )
06/02 2/3 Kerno 2e 11/1 ( 5,10 )
05/02 3/3 Kain Poifond 1er 13/1 ( 20,55 6,00 ) ( Q )
04/02 1/3 Lanfranc 3e 19/1 ( 7,50 )
04/02 3/3 Nocea Benoit 1er 15/1 ( 23,25 6,75 ) ( Q )
03/02 3/3 Pastel Rose 3e 17/1 ( 4,65 )
03/02 2/3 Queila des Landes 2e 12/1 ( 4,95 )
01/02 1/3 Melcar 2e 21/1 ( 10,50 ) ( Q )
------------
JANVIER
------------
31/01 2/3 Calicon 2e 19/1 ( 10,05 )
31/01 3/3 Plume Indienne 1er 9,8/1 ( 14,70 4,65 )
30/01 1/3 Oak Tree 3e 27/1 ( 6,45 )
28/01 3/3 Peter 3e 89/1 ( 19,65 )
28/01 3/3 Nestor Calonne 3e 100/1 ( 22,50 ) ( Q )
27/01 3/3 Qualine Quick 3e 13/1 ( 4,35 )
27/01 1/3 Iride King 2e 23/1 ( 10,50 )
27/01 1/3 Orla Fun 3e 38/1 ( 9,90 ) ( Q )
25/01 1/3 L'Orme du Vivier 2e 20/1 ( 5,40 )
24/01 3/3 Al Salb 3e 9,4/1 ( 3,90 )
22/01 3/3 Mario d'Orbec 2e 41/1 ( 11,70 )
22/01 2/3 Unbreakable 1er 32/1 ( 48,15 11,85 )
22/01 3/3 Miss Tonic 1er 43/1 ( 72,15 19,80 ) ( Q )
21/01 3/3 Perle de Dungy 2e 4,7/1 ( 2,85 )
20/01 3/3 Ofilia Yac 3e 100/1 ( 25,20 )
20/01 3/3 Nicolas Maria 1er 27/1 ( 40,80 11,55 )
20/01 1/3 Prince de Montfort 3e 43/1 ( 12,15 ) ( Q )
19/01 2/3 Calicon 1er 47/1 ( 70,95 23,40 )
19/01 3/3 Lady de Vauvert 2e 21/1 ( 8,70 )
18/01 3/3 Hang Ouer 1er 6,1/1 ( 9,15 3,75 )
18/01 3/3 Farlino 3e 16/1 ( 5,85 ) ( Q )
17/01 1/3 Quolivette du Gaie 3e 100/1 ( 22,35 )
16/01 2/3 Moon Extreme 3e 23/1 ( 8,55 )
15/01 2/3 Atilano 1er 23/1 ( 34,50 10,35 )
14/01 3/3 Rambo Saint Bar 2e 10/1 ( 3,75 )
14/01 2/3 Round Stone 3e 17/1 ( 6,60 )
13/01 3/3 Origano Lap 2e 206/1 ( 42,00 )
13/01 2/3 Puma des Jacquets 3e 48/1 ( 14,70 )
12/01 1/3 Quietude Censerie 3e 24/1 ( 8,25 )
12/01 2/3 Quitka du Loir 2e 5,6/1 ( 3,75 )
12/01 1/3 Sarape 2e 12/1 ( 4,95 )
12/01 2/3 Mummy's Heart 1er 26/1 ( 37,95 8,55 )
11/01 2/3 Rosiris 1er 20/1 ( 30,30 6,90 )
11/01 1/3 Quarter Nemo 2e 28/1 (10,20 ) ( Q )
10/01 2/3 Cournot 2e 37/1 ( 14,10 )
10/01 2/3 Loupaline 3e 54/1 ( 11,55 )
10/01 1/3 Xahara 1er 60/1 ( 90,90 16,80 )
09/01 2/3 Ograndy 1er Ecurie 3,2/1 - 19/1 ( 4,80 7,05 ) ( Q )
08/01 3/3 Lucky Jack 3e 54/1 ( 13,65 ) ( Q )
07/01 2/3 Zelmina 1er 20/1 ( 29,70 7,35 )
06/01 1/3 Gallonito 3e 19/1 ( 8,10 )
05/01 1/3 Nearque 2e 14/1 ( 5,70 )
05/01 3/3 Le Champion 2e 7/1 ( 4,95 )
05/01 2/3 Quiko des Olivers 3e 22/1 ( 5,70 )
04/01 3/3 Oloroft 1er 5,5/1 ( 8,25 4,05 )
01/01 1/3 Onevaio 3e 16/1 ( 6,30 )
------------
2007
------------
DECEMBRE
------------
31/12 3/3 Dashenko 3e 16/1 ( 6,60 )
31/12 2/3 Behabad 2e 10/1 ( 3,75 )
31/12 2/3 Mercelin 1er 37/1 ( 55,05 12,30 ) ( Q )
30/12 2/3 Divine Dolly 3e 64/1 ( 18,15 )
30/12 1/3 Pirole 3e 8,8/1 ( 4,50 )
28/12 1/3 Nuage Magister 1er 19/1 ( 29,85 5,40 )
28/12 3/3 De Zephyr 1er 7/1 ( 10,65 5,40 )
28/12 3/3 Perrine du Boscail 3e 85/1 ( 18,30 )
27/12 2/3 Pic Pus 2e 44/1 ( 9,30 )
27/12 3/3 Rose Lou 2e 23/1 (8,25 )
26/12 3/3 Aragnouet 3e 15/1 ( 7,05 )
26/12 2/3 Lupin du But 3e 30/1 ( 8,70 )
24/12 1/3 Lordinho 2e 12/1 ( 5,25 )
24/12 3/3 Pearl de la Roque 2e 36/1 ( 13,65 ) ( Q )
22/12 2/3 Starpen 2e 15/1 ( 6,75 )
21/12 3/3 Mandarin d'Oudairies 2e 13/1 ( 5,10 )
20/12 3/3 Nico d'Aussy 1er 22/1 ( 33,75 8,25 ) ( Q )
19/12 2/3 Gazelle de Bersac 3e 41/1 ( 10,20 )
17/12 2/3 Pacha de la Frette 3e 39/1 ( 9,30 )
17/12 3/3 Parne Nueva 2e 27/1 ( 5,85 )
17/12 2/3 Princesse Baraka 3e 38/1 ( 10,95 )
16/12 1/3 Quilien d'Isques 3e 39/1 ( 13,20 )
14/12 2/3 Saga Style 1er( Ecurie 3/1 - 30/1 ) ( 4,50 6,90 )
13/12 3/3 Zodev 1er 8,8/1 ( 13,20 5,55 )
12/12 2/3 Kenchop ( Ecurie ) 1er 9,4/1 ( 14,10 )
11/12 3/3 Chepstow 3e 6,8/1 ( 3,15 )
10/12 1/3 Boogie 1er 21/1 ( 31,95 8,70 )
07/12 2/3 Mister Hawk 1er 17/1 ( 26,25 9,45 )
06/12 3/3 Nature de Choisel 2e 36/1 ( 10,50 )
06/12 1/3 Lord des Bordes 2e 32/1 ( 13,05 ) ( Q )
05/12 3/3 Petit Colonel 2e 28/1 ( 8,55 )
05/12 3/3 Fire Flyer 1er 16/1 ( 25,35 9,30 )
04/12 1/3 Just Plush Play 2e 5/1 ( 2,85 )
04/12 3/3 Sunrise Spirit 3e 33/1 ( 11,40 ) ( Q )
03/12 3/3 Nuit de la Maree 2e 28/1 ( 9,60 ) ( Q )
------------
NOVEMBRE
------------
30/11 2/3 Quivaldi du Boulay 2e 31/1 ( 11,40 )
27/11 3/3 Princesse Baraka 1er 24/1 ( 36,90 10,05 ) ( Q )
27/11 1/3 Celone de Cimbre 2e 9,3/1 ( 4,20 )
26/11 2/3 Kalin d'Havaroche 3e 89/1 ( 21,90 )
24/11 3/3 Keep Out 3e 66/1 ( 17,25 )
24/11 2/3 Maitresse 3e 20/1 ( 8,10 ) ( Q )
23/11 2/3 Merger 1er 15/1 ( 23,10 6,15 )
23/11 3/3 Napo du Leon 3e 36/1 ( 13,50 )
22/11 1/3 Viane 1er 17/1 ( 25,05 6,15 )
19/11 2/3 Petite Histoire 1er 71/1 ( 107,70 16,35 )
19/11 2/3 Pleyel de Claire 3e 85/1 ( 19,20 )
16/11 2/3 I Don't Care 3e 33/1 ( 12,60 )
15/11 2/3 Nubian Mask 2e 18/1 ( 8,55 ) ( Q )
14/11 1/3 Ocean Drive 2e 73/1 ( 18,75 )
13/11 1/3 Jean de Luz 2e 15/1 ( 7,05 )
11/11 1/3 War Party 2e 14/1 ( 7,50 ) ( Q )
10/11 3/3 Nestor du Vey 3e 26/1 ( 6,75 )
10/11 2/3 Brujo 3e 84/1 ( 22,20 )
09/11 3/3 Music Speed 3e 78/1 ( 30,30 ) ( Q )
08/11 2/3 Pearl of Charm 2e 32/1 ( 10,05 )
06/11 2/3 Orchidee Picarde 3e 28/1 ( 7,65 )
05/11 2/3 La Spezia 3e 19/1 ( 5,85 ) ( Q )
03/11 3/3 Mask du Granit 1er 3,2/1 ( 4,80 4,20 )
03/11 1/3 Crikvil 1er 8,5/1 ( 12,75 4,20 )
02/11 3/3 Paleo de la Dives 2e 45/1 ( 8,55 ) ( Q )
02/11 1/3 My Lovely Heart 2e 77/1 ( 19,95 )
01/11 1/3 Pezia Josselyn 3e 32/1 ( 9,75 )
------------
OCTOBRE
------------
31/10 1/3 Tzaron des Bois 3e 7,9/1 ( 3,90 )
30/10 1/3 Psy Chic 2e 36/1 ( 7,65 )
29/10 1/3 Lary Pile 1er 21/1 ( 30,90 8,40 )
29/10 1/3 Ouragan de Crouay 3e 40/1 ( 12,15 )
29/10 1/3 Noble Marchand 2e 11/1 (6,15 )
29/10 3/3 Royal Puck'r 2e 14/1 (5,40 ) ( Q )
28/10 1/3 Lutin du Val 3e 21/1 ( 6,60 )
28/10 1/3 Master Green 2e 44/1 ( 8,70 )
27/10 1/3 Nedeo 3e 12/1 ( 5,85 )
27/10 3/3 Navalcarnero 2e 7,7/1 ( 3,30 )
27/10 3/3 Kizit Lo 2e 26/1 ( 8,40 ) ( Q )
26/10 2/3 Vallaria de Pres 3e 61/1 ( 14,10 )
25/10 1/3 Holystorm 3e 50/1 ( 9,45 )
25/10 2/3 Maggiore 3e 79/1 ( 25,05 ) ( Q )
24/10 1/3 Oscar Indien 2e 63/1 (18,90 )
23/10 3/3 Kain Poifond 1er 21/1 ( 31,95 6,45 )
22/10 3/3 Nobel de Grimoult 3e 100/1 ( 24,15 ) ( Q )
21/10 1/3 Loc des Salines 3e 99/1 ( 19,95 )
20/10 1/3 One Kiss 1er 17/1 ( 26,10 8,55 )
19/10 1/3 Quick des Douets 3e 54/1 ( 11,70 )
19/10 2/3 Net Baz 2e 7,9/1 ( 3,75 ) ( Q )
19/10 2/3 Gentle Rebuke 2e 15/1 ( 6,45 )
18/10 2/3 Cycnos 1er 24/1 ( Ecurie ) ( 6,45 7,95 )
18/10 3/3 Henry Morgann 3e 6,1/1 (3,45 )
17/10 3/3 Antartica 2e 30/1 ( 14,85 )
16/10 1/3 Farazi 2e 38/1 ( 15,15 )
15/10 1/3 Greek Signal 2e 33/1 ( 11,25 ) ( Q )
15/10 3/3 Mirande de Blary 3e 39/1 ( 10,95 )
14/10 3/3 Joyeuse d'Or 3e 45/1 ( 9,15 )
13/10 3/3 Camomille 1er 39/1 ( 58,80 13,35 )
13/10 2/3 Out of Arabia 3e 14/1 ( 5,85 )
13/10 3/3 Stella di Quattro 1er 41/1 ( 62,40 18,90 ) (Q)
13/10 1/3 Adjuvence 2e 27/1 ( 13,05 ) (Q)
12/10 2/3 Mickey l'Indien 3e 22/1 ( 6,90 )
11/10 1/3 Quid de Mutrecy 3e 24/1 ( 8,70 )
10/10 1/3 Holstar 1er 30/1 ( 45,90 11,55 )
10/10 2/3 Nidea du Moulin 1er 26/1 ( 39,60 11,55 )
09/10 3/3 Risky Argentin 3e 18/1 ( 7,35 )
08/10 3/3 Opera Rose 3e 29/1 ( 7,65 )
08/10 2/3 Zut Alors 3e 26/1 ( 8,25 )
06/10 2/3 Spring It Here 1er 35/1 ( 53,85 15,15 )
04/10 3/3 Admiratif 3e 11/1 ( 5,25 )
04/10 3/3 Choparlas 3e 13/1 ( 7,20 ) ( Q )
01/10 2/3 Iron Boy 2e 27/1 (12,60 )
01/10 1/3 Oleron Senonchois 2e 37/1 ( 11,40 )
------------
SEPTEMBRE
------------
30/09 3/3 Out of Arabia 3e 9/1 ( 3,90 )
30/09 2/3 Portovenere 3e 24/1 ( 7,65 ) ( Q )
27/09 3/3 Paola d'Algot 2e 6,2/1 ( 3,30 )
27/09 3/3 Pomposa 3e 37/1 ( 8,85 )
24/09 1/3 Phebus de Guez 3e 12/1 ( 4,95 )
23/09 3/3 Quai aux Fleurs 3e 44/1 ( 11,10 )
22/09 3/3 Never Better 3e 15/1 ( 5,70 )
22/09 1/3 Wishfull Moment 3e 43/1 ( 15,00 )
21/09 2/3 Plazza d'Ostal 3e 22/1 ( 7,20 )
21/09 3/3 Nismutine 3e 68/1 ( 20,70 ) ( Q )
17/09 Pas de sélections ( Problème technique )
16/09 Pas de sélections ( Problème technique )
15/09 Pas de sélections ( Problème technique )
14/09 2/3 Perlinote 3e 18/1 ( 7,05 )
13/09 2/3 Kevin Valadour 3e 51/1 ( 11,25 )
13/09 2/3 Octavie Turgot 1er 47/1 ( 71,85 9,00 )
12/09 1/3 Vesuve 3e 16/1 ( 13,65 )
12/09 3/3 Villerin 2e 14/1 ( 5,25 )
12/09 3/3 Divin Choix 3e 29/1 ( 8,85 ) ( Q )
11/09 2/3 Pepite d'Or Bleu 2e 92/1 ( 26,85 )
11/09 1/3 Nico 3e 11/1 ( 3,75 )
10/09 2/3 Onze de Bellande 3e 51/1 ( 15,70 )
10/09 1/3 Herod Quercus 3e 10/1 ( 4,80 )
09/09 3/3 Lou Petiot 1er 21/1 ( 31,95 5,25 )
09/09 3/3 Mario d'Orbec 1er 29/1 ( 45,45 11,85 )
09/09 2/3 La Formia 3e 18/1 ( 6,30 )
09/09 2/3 San Luis 2e 42/1 ( 15,30 ) ( Q )
08/09 3/3 Still Tullio 1er 23/1 ( 34,50 10,05 )
08/09 1/3 Omidas 3e 18/1 ( 9,15 )
07/09 2/3 Odedalio 3e 18/1 ( 6,30 )
07/09 3/3 Sham Risk 3e 16/1 ( 6,90 )
06/09 2/3 Irun for Fun 3e 11/1 ( 4,35 ) ( Q )
04/09 2/3 Laktaios de Bellen 3e 95/1 ( 21,60 )
04/09 2/3 Meranty 3e 58/1 ( 11,55 )
03/09 1/3 Aragnouet 3e 33/1 (12,60 )
02/09 3/3 Thistle Suite 2e 6,2/1 ( 3,60 )
01/09 1/3 Orageux des Feux 3e 15/1 ( 7,65 )
------------
AOUT
------------
29/08 3/3 Prince Pierre 1er 17/1 ( 25,50 6,45 )
28/08 2/3 Paola Jolie 2e 71/1 ( 24,00 )
28/08 1/3 Un Nonantais 3e 8,5/1 ( 5,85 )
28/08 1/3 The Devil 1er 19/1 ( 30,30 9,60 ) ( Q )
27/08 1/3 Prioletta 2e 25/1 ( 8,85 )
27/08 3/3 Happy View 3e 9,7/1 ( 4,65 )
26/08 2/3 La Duchesse 2e 33/1 ( 10,65 )
25/08 2/3 Mavialeva 3e 10/1 ( 5,25 )
25/08 3/3 Johanino 3e 32/1 ( 10,95 )
25/08 3/3 Pridelle du Verne 2e 83/1 ( 26,70 )
23/08 1/3 Maya d'Urbain 2e 22/1 ( 8,50 )
21/08 1/3 Quito de Landisacq 3e 69/1 ( 18,75 )
20/08 3/3 Trio du Berlais 1er 8,6/1 ( 12,90 4,20 )
18/08 3/3 Pretty Cat 2e 42/1 (13,20 )
18/08 2/3 Seba le Roi 1er 10/1 ( 15,45 5,25 )
17/08 1/3 Ouragan de Manche 2e 11/1 ( 4,50 ) ( Q )
17/08 3/3 Zanadi 2e + Ecurie 6,6/1 - 25/1( 10,05 7,95 )
15/08 2/3 Ostrogoth 1er 12/1 ( 18,75 7,85 )
14/08 3/3 Pamus de Cenoman 3e 61/1 ( 15,15 )
14/08 3/3 Satwa Prince 1er 11/1 ( 15,45 5,40 ) ( Q )
13/08 1/3 Er 1er 23/1 ( 34,50 11,70 )
13/08 2/3 Mobi 2e 7,2/1 ( 4,50 ) ( Q )
12/08 3/3 Ondine de Beaumont 3e 10/1 ( 4,20 )
12/08 3/3 Athanor 3e 23/1 ( 11,25 ) ( Q )
11/08 2/3 Oraison du Rib 3e 49/1 ( 9,30 )
11/08 3/3 Dolphin's King 3e 21/1 ( 8,55 ) ( Q )
10/08 2/3 Melody de la Sauge 1er 7,6/1 ( 11,40 4,50 )
10/08 3/3 Madagascar 3e 20/1 ( 6,75 )
10/08 2/3 Mister Nikos ( Ecurie ) 4,7/1 - 35/1 (7,05 12,00 ) ( Q )
10/08 1/3 Flaminga Tremp ( Ecurie ) 4,7/1 ( 7,05 ) ( Q )
09/08 3/3 Lucky Marceaux 3e 55/1 (10,50 )
09/08 3/3 Okindo 3e 12/1 ( 4,95 )
