Un cheval placé par jour accompagné de la mise à jouer
 
 
 
5 sites pour le prix d'un !

Un abonnement à prix discount

TURF INVESTISSEURS:Tentez de vous constituer une rente aux courses
Les gros paris hippiques

Direct turf touchez des grosses côtes
Turf expert, gagnez d'abord, abonnez-vous ensuite !
Le cheval gagnant du jour
Partenaires
Spécial quinté

Résultats
Choisissez une autre période :


Résultats spécial quinté

Comprendre nos résultats
1/3 signifie conseillé en 1ère position dans notre sélection
2/3 signifie conseillé en 2ème position dans notre sélection
3/3 signifie conseillé en 3ème position dans notre sélection


Mai 2013
19/05 : 3/3 Kotkieglote 5e à 41/1 
18/05 : 3/3 Babel Ouest 1er à 33/1
17/05 : 1/3 Radjah de Vanel 4e à 10/1
14/05 : 2/3 Lay Girl 1er à 15/1
13/05 : 3/3 Funky Mary 5e à 20/1
12/05 : 3/3 Gale Force Ten 4e à 21/1
12/05 : 2/3 Dastarhon 2e à 40/1
11/05 : 3/3 Radieux Bégonia 2e à 12/1
10/05 : 3/3 Ulpia des Jipes 5e à 27/1
09/05 : 2/3 Cadidochop 1er à 17/1
08/05 : 3/3 Athatir 2e à 25/1
08/05 : 1/3 Frtitz the Cat 5e à 16/1 
06/05 : 3/3 Murcielago 5e à 15/1
05/05 : 1/3 Kinglaska 2e à 45/1
04/05 : 2/3 Vigove 3e à 21/1 

Avril 2013
27/04 : 2/3 Vangel de Cerisy 5e à 12/1
26/04 : 1/3 Ritz du Bocage 2e 81/1
26/04 : 3/3 Son Barvillais 4e à 32/1
23/04 : 1/3 La Tulipe 4e à 18/1
22/04 : 2/3 Kourk 3e à 31/1
21/04 : 3/3 Dallios 4e à 22/1
18/04 : 2/3 Sanaudou 1er à 37/1
16/04 : 3/3 Sorelino 5e à 19/1 
16/04 : 2/3 Glamour Star 4e à 13/1
16/04 : 1/3 Zanakoff 2e à 23/1
15/04 : 1/3 Le Valentin 4e à 29/1
14/04 : 1/3 A Coeur Ouvert 2e à 12/1
10/04 : 3/3 Reach de Vandel 3e à 44/1
09/04 : 3/3 Golden Beau 5e à 52/1
06/04 : 3/3 Sonia des Bordes 4e 23/1
03/04 : 1/3 Sirocco Jibace 4e à 14/1
01/04 : 2/3 Snow Bell 1er à 31/1 

Mars 2013
28/03 : 1/3 Lokastos - 1er à 40/1
26/03 : 1/3 Catarale 4e à 98/1
26/03 : 3/3 Temple Bar 1er à 14/1
21/03 : 3/3 Just Be Good 2e à 21/1
20/03 : 2/3 Seigneur Aimef 5e à 28/1
19/03 : 2/3 Galéo des Flandres 5e à 10/1
18/03 : 1/3 Indian Miss  5e à 11/1
17/03 : 3/3 Compatriote 5e à 17/1
16/03 : 2/3 Miss Rail Link 5e à 9/1
14/03 : 2/3 Ricmic de Val 4e à 53/1
11/03 : 2/3 Americam Pick 2e à 23/1
10/03 : 3/3 Dollar King 3e à 15/1
09/03 : 3/3 Cut Into the Rock 4e à 46/1
08/03 : 3/3 Genttleshaw 3e à 13/1
06/03 : 1/3 Pieritalo 5e à 96/1
05/03 : 3/3 Risquillo 2e à 12/1
04/03 : 3/3 Verdure des Obeaux 4e à 34/1

Février 2013
26/02 : 3/3 Sir Gallo 2e à 12/1
24/02 : 1/3 Tim du Citrus 4e à 21/1
23/02 : 3/3 Tostaky Blue 1er à 20/1
20/02 : 1/3 Rose Danon 4e à 27/1
10/02 : 3/3 Timoko 3e à 16/1
09/02 : 2/3 Broadwaytranss R 2e à 30/1
08/02 : 2/3 Querido du Vivier 4e à 116/1
05/02 : 2/3 Reveillée 4e à 58/1
03/02 : 2/3 Tacticienne 4e à 25/1
02/02 : 2/3 Rocking Jack 5e à 28/1

Janvier 2013
31/01 : 1/3 Silver des Près 2e à 43/1
30/01 : 2/3 Destin Blue 4e à 34/1
29/01 : 2/3 Orny Nof 4e à 28/1
27/01 : 1/3 Roxane de Barbray 4e à 146/1
26/01 : 3/3 Piombino 5e à 52/1
24/01 : 2/3 Nelle Pelle 3e à 20/1
23/01 : 3/3 Quel Noir 5e à 17/1
22/01 : 2/3 Vasco Béré 1er à 14/1
19/01 : 1/3 Quattro Ecus 3e à 38/1
18/01 : 3/3 Zaubertanzerin 3e à 14/1
18/01 : 2/3 Only You 4e à 22/1 
17/01 : 2/3 Une Illusion 5e à 57/1
16/01 : 3/3 Principe Uromonte 2e à 37/1  
15/01 : 1/3 Tempo de Cotte 3e à 28/1
15/01 : 2/3 Pearse 2e à 25/1
11/01 : 3/3 Qwidil 3e à 11/1
10/01 : 3/3 Salangane 5e à 18/1
09/01 : 1/3 Pandas de Tugeras 2e à 22/1
05/01 : 1/3 Tacticienne 3e à 52/1

Content Management Powered by CuteNews


L'unique méthode qui fait gagner au Quinté+  avec une mise minime

L'unique méthode qui fait gagner
au Quinté+  avec une mise minime

 
 
 

Reproduction même partielle interdite
Copyright © Turf-grosses-cotes
Groupe Pixelvision-turf - SIRET 334 634 292 00026 - Mentions légales